平成25年度における法人税の申告件数は80,733件で、その申告所得金額の総額は8,198億円、申告税額の総額は1,860億円と、前年度に比べ、それぞれ1,566億円(23.6%)、209億円(12.7%)増加しています。
(注) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成26年7月末までに申告があったものを集計したものです。
| 年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 80,979 | 80,733 | 99.7% | |
| 申告所得金額 | 億円 | 6,632 | 8,198 | 1,566 | 123.6% |
| 申告税額 | 億円 | 1,651 | 1,860 | 209 | 112.7% |

※ 平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計している。
黒字申告割合は26.2%(前年対比1.4ポイント増加)で、過去最低であった平成21年度から4年連続で上昇しています。
また、単年度の業績を示す繰越欠損金控除前の黒字申告割合も55.0%(前年対比1.8ポイント増加)と、3年連続で50%を上回る数値となりました。
| 年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 80,979 | 80,733 | 99.7% | |
| 黒字申告件数 | 件 | 20,109 | 21,142 | 1,033 | 105.1% |
| 黒字申告割合 | % | 24.8 | 26.2 | − | +1.4ポイント |
(注)黒字申告件数とは、過年度から繰り越された欠損金等を控除した後の所得金額が黒字である法人の件数を示します。

| 区分 | 【繰欠控除後】 | 【繰欠控除前】 | |
|---|---|---|---|
| 年度等 | 黒字申告割合 | 黒字申告割合 |
赤字申告割合
(100%− )
|
| 21 | 23.4 % | 46.9 % | 53.1 % |
| 22 | 23.5 % | 49.3 % | 50.7 % |
| 23 | 24.0 % | 51.3 % | 48.7 % |
| 24 | 24.8 % | 53.2 % | 46.8 % |
| 25 | 26.2 % | 55.0 % | 45.0 % |
(注)繰越欠損金控除前の黒字申告割合とは、過年度から繰り越された欠損金等を控除する前の所得金額が黒字法人の割合を示す。
源泉所得税等の額は2,615億円で、前年度に比べ+474億円(+22.1%)と、2年ぶりに増加しています。これは、主に配当所得の税額が338億円(216.7%)、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の税額が98億円(466.7%)増加したことによるものです。
(注)
| 事務年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 税額 | 増減額 | 前年対比 % | |
| 給与所得 | 億円 | 1,771 | 1,808 | 37 | 102.1 |
| 退職所得 | 億円 | 42 | 46 | 4 | 109.5 |
| 利子所得等 | 億円 | 70 | 64 | 91.4 | |
| 配当所得 | 億円 | 156 | 494 | 338 | 316.7 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 億円 | 21 | 119 | 98 | 566.7 |
| 報酬料金等所得 | 億円 | 77 | 79 | 2 | 102.6 |
| 非居住者等所得 | 億円 | 4 | 5 | 1 | 125.0 |
| 合計 | 億円 | 2,141 | 2,615 | 474 | 122.1 |
(注)各所得の税額は、四捨五入しているので、合計額と一致しない場合がある。

| 区分 | 平成25年6月30日現在 | 平成26年6月30日現在 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 法人数 | 法人 | 法人 | % |
| 82,599 | 83,124 | 100.6 |
(注) 清算中法人を除く。
| 年度等 | 24 | 25 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 申告件数 | 1 | 件 | 件 | % |
| 80,979 | 80,733 | 99.7 | ||
| 黒字申告割合 | 2 | % | % | ポイント |
| 24.8 | 26.2 | 1.4 | ||
| 申告所得金額 | 3 | 億円 | 億円 | % |
| 6,632 | 8,198 | 123.6 | ||
| 黒字申告1件当たり所得金額 | 4 | 万円 | 万円 | % |
| 3,298 | 3,878 | 117.6 | ||
| 申告欠損金額 | 5 | 億円 | 億円 | % |
| 3,745 | 2,324 | 62.1 | ||
| 赤字申告1件当たり欠損金額 | 6 | 万円 | 万円 | % |
| 615 | 390 | 63.4 | ||
| 年度等 | 24 | 25 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 申告税額 | 億円 | 億円 | % |
| 1,651 | 1,860 | 112.7 |
| 年度等 | 24 | 25 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 申告税額 | 億円 | 億円 | % |
| 91 | 184 | 202.2 |
(注) 平成24年度は、平成24年4月1日以降に開始し、平成25年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成25年7月末までに申告があったものを集計したものである。
平成25年度は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成26年7月までに申告があったものを集計したものである。
| 区分 | 平成25年6月30日現在 | 平成26年6月30日現在 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 給与所得 | 1 | 件 | 件 | % |
| 110,580 | 110,353 | 99.8 | ||
| 利子所得等 | 2 | 1,744 | 1,687 | 96.7 |
| 配当所得 | 3 | 3,835 | 3,864 | 100.8 |
| 報酬料金等所得 | 4 | 80,460 | 80,622 | 100.2 |
| 非居住者等所得 | 5 | 344 | 384 | 111.6 |
| 事務年度等 | 24 | 25 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 給与所得 | 1 | 億円 | 億円 | % |
| 1,771 | 1,808 | 102.1 | ||
| 退職所得 | 2 | 42 | 46 | 109.5 |
| 利子所得等 | 3 | 70 | 64 | 91.4 |
| 配当所得 | 4 | 156 | 494 | 316.7 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 21 | 119 | 566.7 |
| 報酬料金等所得 | 6 | 77 | 79 | 102.6 |
| 非居住者等所得 | 7 | 4 | 5 | 125.0 |
| 合計 | 8 | 2,141 | 2,615 | 122.1 |
(注) 各所得の税額は、四捨五入しているので、合計額と一致しない場合がある。