平成25事務年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人3,347件について実地調査を実施しました。
このうち、法人税について非違があった法人は2,673件で、その申告漏れ所得金額は227億円(前年対比114.6%)、追徴税額は51億円(同137.8%)となっています。
| 事務年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 % | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 3,117 | 3,347 | 107.4 | |
| 非違があった件数 | 件 | 2,395 | 2,673 | 111.6 | |
| 申告漏れ所得金額 | 億円 | 198 | 227 | 114.6 | |
| うち不正脱漏所得金額 | 億円 | 68 | 79 | 116.2 | |
| 調査による追徴税額 | 億円 | 37 | 51 | 137.8 | |
| 追徴税額のうち加算税額 | 億円 | 6 | 8 | 133.3 | |

平成25事務年度においては、法人消費税について、法人税との同時調査等として3,192件の実地調査を実施しました。
このうち、消費税の非違があった法人は2,020件で、その追徴税額は10億円(前年対比100.0%)となっています。
| 事務年度等 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 % | |||
| 実地調査件数 | 件 | 2,901 | 3,192 | 110.0 |
| 非違があった件数 | 件 | 1,782 | 2,020 | 113.4 |
| 調査による追徴税額 | 億円 | 10 | 10 | 100.0 |
| 追徴税額のうち加算税額 | 億円 | 2 | 2 | 100.0 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む(以下同じ)。

平成25事務年度においては、4,295件の源泉徴収義務者について源泉所得税等に関する調査を実施しました。
このうち、源泉所得税等の非違があった源泉徴収義務者は1,192件(前年対比106.1%)で、その追徴税額は566百万円(同90.1%)となっています。
| 事務年度等 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 % | |||
| 調査件数 | 件 | 4,542 | 4,295 | 94.6 |
| 非違件数 | 件 | 1,123 | 1,192 | 106.1 |
| 追徴税額 | 百万円 | 628 | 566 | 90.1 |
| 追徴税額のうち加算税額 | 百万円 | 63 | 49 | 77.8 |

| 事務年度等 | 24 | 25 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | 件 | % |
| 3,117 | 3,347 | 107.4 | ||
| 非違があった件数 | 2 | 件 | 件 | % |
| 2,395 | 2,673 | 111.6 | ||
| 上記のうち不正計算のあった件数 | 3 | 件 | 件 | % |
| 618 | 867 | 140.3 | ||
| 申告漏れ所得金額 | 4 | 億円 | 億円 | % |
| 198 | 227 | 114.6 | ||
| 上記のうち不正脱漏所得金額 | 5 | 億円 | 億円 | % |
| 68 | 79 | 116.2 | ||
| 調査による追徴税額 | 6 | 億円 | 億円 | % |
| 37 | 51 | 137.8 | ||
| 事務年度等 | 24 | 25 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | 件 | % |
| 2,901 | 3,192 | 110.0 | ||
| 非違があった件数 | 2 | 件 | 件 | % |
| 1,782 | 2,020 | 113.4 | ||
| 上記のうち不正計算のあった件数 | 3 | 件 | 件 | % |
| 487 | 680 | 139.6 | ||
| 調査による追徴税額 | 4 | 億円 | 億円 | % |
| 10 | 10 | 100.0 | ||
| 上記のうち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 億円 | 億円 | % |
| 4 | 3 | 75.0 | ||
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。
| 事務年度等 | 24 | 25 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 調査件数 | 1 | 件 | 件 | % |
| 4,542 | 4,295 | 94.6 | ||
| 非違件数 | 2 | 件 | 件 | % |
| 1,123 | 1,192 | 106.1 | ||
| 追徴税額 | 3 | 百万円 | 百万円 | % |
| 628 | 566 | 90.1 | ||