平成25年12月
高松国税局
平成24年中(平成24年1月1日〜平成24年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績の概要は次のとおりです。
被相続人数(死亡者数)は48,508人(平成23年47,585人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は1,435人(平成23年1,454人)で、課税割合は3.0%(平成23年3.1%)となっています。
課税価格は2,457億5,100万円(平成23年2,405億4,500万円)で、被相続人1人当たりでは1億7,126万円(平成23年1億6,544万円)となっています。
税額は202億6,300万円(平成23年175億4,800万円)で、被相続人1人当たりでは1,412万円(平成23年1,207万円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地42.3%(平成23年43.4%)、現金・預貯金等26.7%(平成23年25.7%)、有価証券14.0%(平成23年13.0%)の順となっています。
| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 47,585 | 48,508 | 101.9 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 1,454 | 1,435 | 98.7 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 3.1 | 3.0 | ||||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 3,229 | 3,187 | 98.7 | |||
| 課税価格 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 240,545 | 245,751 | 102.2 | |||
| 税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 17,548 | 20,263 | 115.5 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 16,544 | 17,126 | 103.5 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,207 | 1,412 | 117.0 | |||
(注)



(注) 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
| 項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年分 | ||||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | |
| 平成6年 | 2,101 | 129 | 320 | 319 | 268 | 3,137 |
| 7 | 2,151 | 128 | 383 | 383 | 328 | 3,374 |
| 8 | 2,244 | 125 | 459 | 417 | 325 | 3,570 |
| 9 | 2,173 | 126 | 285 | 396 | 301 | 3,281 |
| 10 | 2,381 | 149 | 266 | 466 | 331 | 3,592 |
| 11 | 2,252 | 154 | 259 | 530 | 291 | 3,486 |
| 12 | 2,396 | 149 | 312 | 567 | 586 | 4,010 |
| 13 | 2,103 | 152 | 290 | 617 | 385 | 3,547 |
| 14 | 2,101 | 155 | 276 | 524 | 354 | 3,410 |
| 15 | 2,030 | 147 | 287 | 560 | 305 | 3,329 |
| 16 | 1,662 | 147 | 275 | 566 | 282 | 2,932 |
| 17 | 1,511 | 151 | 468 | 607 | 306 | 3,043 |
| 18 | 1,475 | 160 | 394 | 592 | 350 | 2,971 |
| 19 | 1,318 | 141 | 414 | 547 | 299 | 2,719 |
| 20 | 1,330 | 151 | 495 | 638 | 332 | 2,946 |
| 21 | 1,301 | 154 | 379 | 626 | 295 | 2,755 |
| 22 | 1,126 | 151 | 407 | 677 | 313 | 2,672 |
| 23 | 1,110 | 150 | 332 | 658 | 308 | 2,558 |
| 24 | 1,093 | 134 | 361 | 690 | 306 | 2,584 |
