平成24年度における法人税の申告件数は80,979件で、その申告所得金額の総額は6,632億円と、前年度に比べ、491億円(8.0%)増加していますが、申告税額の総額は1,651億円と、前年度に比べ、8億円(0.5%)減少しています。
(注) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成25年7月末までに申告があったものを集計したものです。
| 年度等 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減額 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 81,416 | 80,979 | 99.5% | |
| 申告所得金額 | 億円 | 6,141 | 6,632 | 491 | 108.0% |
| 申告税額 | 億円 | 1,659 | 1,651 | 99.5% | |

※ 平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計している。
黒字申告割合は24.8%(前年対比0.8ポイント増加)で、過去最低であった平成21年度から3年連続で上昇しています。
また、単年度の業績を示す繰越欠損金控除前の黒字申告割合も53.2%(前年対比1.9ポイント増加)と、四国四県で50%を上回る数値となりました。
| 年度等 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 81,416 | 80,979 | 99.5% | |
| 黒字申告件数 | 件 | 19,533 | 20,109 | 576 | 102.9% |
| 黒字申告割合 | % | 24.0 | 24.8 | - | +0.8ポイント |
(注) 黒字申告件数とは、過年度から繰り越された欠損金等を控除した後の所得金額が黒字である法人の件数を示します。

| 区分 | 【繰欠控除後】 | 【繰欠控除前】 |
|---|---|---|
| 年度等 | 黒字申告割合 | 黒字申告割合 |
| 20 | 25.1% | 46.9% |
| 21 | 23.4% | 46.9% |
| 22 | 23.5% | 49.3% |
| 23 | 24.0% | 51.3% |
| 24 | 24.8% | 53.2% |
(注) 繰越欠損金控除前の黒字申告割合とは、過年度から繰り越された欠損金等を控除する前の所得金額が黒字法人の割合を示す。
平成24事務年度における源泉所得税等の税額は2,141億円で、前年度に比べ
78億円(
3.5%)と、3年ぶりに減少しています。これは、主に利子所得等の税額が17億円(19.5%)、配当所得の税額が49億円(23.9%)減少したことによるものです。
(注)
| 事務年度等 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 税額 | 増減額 | 前年対比% | |
| 給与所得 | 億円 | 1,777 | 1,771 | 99.7 | |
| 退職所得 | 億円 | 42 | 42 | 0 | 100.0 |
| 利子所得等 | 億円 | 87 | 70 | 80.5 | |
| 配当所得 | 億円 | 205 | 156 | 76.1 | |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 億円 | 20 | 21 | 1 | 105.0 |
| 報酬料金等所得 | 億円 | 78 | 77 | 98.7 | |
| 非居住者等所得 | 億円 | 10 | 4 | 40.0 | |
| 合計 | 億円 | 2,219 | 2,141 | 96.5 | |
(注) 各所得の税額は、四捨五入しているので、合計額と一致しない場合がある。

| 区分 | 平成24年6月30日現在 | 平成25年6月30日現在 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 法人数 | 法人 | 法人 | % |
| 82,978 | 82,599 | 99.5 |
(注) 清算中法人を除く。
| 年度等 | 23 | 24 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 申告件数 | 1 | 件 | 件 | % |
| 81,416 | 80,979 | 99.5 | ||
| 黒字申告割合 | 2 | 件 | 件 | ポイント |
| 24.0 | 24.8 | 0.8 | ||
| 申告所得金額 | 3 | 億円 | 億円 | % |
| 6,141 | 6,632 | 108.0 | ||
| 黒字申告1件当たり所得金額 | 4 | 万円 | 万円 | % |
| 3,144 | 3,298 | 104.9 | ||
| 申告欠損金額 | 5 | 億円 | 億円 | % |
| 2,665 | 3,745 | 140.5 | ||
| 赤字申告1件当たり欠損金額 | 6 | 万円 | 万円 | % |
| 431 | 615 | 142.7 | ||
| 区分 | 23 | 24 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 申告税額 | 億円 | 億円 | % |
| 1,659 | 1,651 | 99.5 |
| 区分 | 23 | 24 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 申告税額 | 億円 | 億円 | % |
| - | 91 | - |
(注) 平成24年4月1日以降に開始し、平成25年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成25年7月末までに申告があったものを集計したものである。
| 区分 | 平成24年6月30日現在 | 平成25年6月30日現在 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 給与所得 | 1 | 件 | 件 | % |
| 111,410 | 110,580 | 99.3 | ||
| 利子所得等 | 2 | 1,773 | 1,744 | 98.4 |
| 配当所得 | 3 | 3,813 | 3,835 | 100.6 |
| 報酬料金等所得 | 4 | 80,830 | 80,460 | 99.5 |
| 非居住者等所得 | 5 | 281 | 344 | 122.4 |
| 事務年度等 | 23 | 24 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 給与所得 | 1 | 億円 | 億円 | % |
| 1,777 | 1,771 | 99.7 | ||
| 退職所得 | 2 | 42 | 42 | 100 |
| 利子所得等 | 3 | 87 | 70 | 80.5 |
| 配当所得 | 4 | 205 | 156 | 76.1 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 20 | 21 | 105 |
| 報酬料金等所得 | 6 | 78 | 77 | 98.7 |
| 非居住者等所得 | 7 | 10 | 4 | 40 |
| 合計 | 8 | 2,219 | 2,141 | 96.5 |
(注) 各所得の税額は、四捨五入しているので、合計額と一致しない場合がある。