平成24年12月
高松国税局
相続税について、平成23事務年度(平成23年7月から平成24年6月までの間)に実施した実地調査の状況をまとめましたのでお知らせします。
実地調査の件数は601件(前事務年度634件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は542件(前事務年度563件)で、非違割合は90.2%(前事務年度88.8%)となっています。
申告漏れ課税価格は160億50百万円(前事務年度171億44百万円)で、実地調査1件当たりでは2,671万円(前事務年度2,704万円)となっています。
申告漏れ相続財産の種類別の状況は、現金・預貯金等66億97百万円(前事務年度66億6百万円)が最も多く、続いて土地25億32百万円(前事務年度33億39百万円)、有価証券18億88百万円(前事務年度21億90百万円)の順となっています。
追徴税額(加算税を含む。)は23億79百万円(前事務年度25億13百万円)で、実地調査1件当たりでは396万円(前事務年度396万円)となっています。
重加算税の賦課件数は66件(前事務年度76件)、賦課割合は12.2%(前事務年度13.5%)となっています。
| 事務年度 | 平成22事務年度 | 平成23事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
| 調査件数 | 件 | 件 | % | ||
| 634 | 601 | 94.8 | |||
| 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | ||
| 563 | 542 | 96.3 | |||
| 非違割合( |
% | % | ポイント | ||
| 88.8 | 90.2 | +1.4 | |||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | ||
| 76 | 66 | 86.8 | |||
| 重加算税賦課割合( |
% | % | ポイント | ||
| 13.5 | 12.2 | -1.3 | |||
| 申告漏れ課税価格 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 17,144 | 16,050 | 93.6 | |||
| 百万円 | 百万円 | % | |||
| 1,739 | 2,491 | 143.2 | |||
| 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 百万円 | % | |
| 2,190 | 2,015 | 92.0 | |||
| 加算税 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 323 | 364 | 112.7 | |||
| 合計 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 2,513 | 2,379 | 94.7 | |||
| 1件当たり | 申告漏れ課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 2,704 | 2,671 | 98.8 | |||
| 追徴税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 396 | 396 | 100.0 | |||
(注)


無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであり、資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めています。無申告事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。
| 事務年度 | 22年 | 23年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | |||||
| 調査件数 | 件 | 件 | % | |||
| 54 | 60 | 111.1 | ||||
| 申告漏れ件数 | 件 | 件 | % | |||
| 50 | 45 | 90.0 | ||||
| 申告漏れ課税価格 | 百万円 | 百万円 | % | |||
| 6,598 | 5,498 | 83.3 | ||||
| 追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | |||
| 409 | 313 | 76.5 | ||||
| 百万円 | 百万円 | % | ||||
| 60 | 52 | 86.7 | ||||
| 1件当たり | 申告漏れ課税価格( |
万円 | 万円 | % | ||
| 12,219 | 9,163 | 75.0 | ||||
| 追徴税額( |
万円 | 万円 | % | |||
| 757 | 522 | 69.0 | ||||

相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、相続税調査等、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、無申告事案を中心に、本事務年度も積極的に贈与税の調査を実施します。
| 事務年度 | 22年 | 23年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | |||||
| 調査件数 | 件 | 件 | % | |||
| 221 | 186 | 84.2 | ||||
| 申告漏れ件数 | 件 | 件 | % | |||
| 203 | 177 | 87.2 | ||||
| 申告漏れ課税価格 | 百万円 | 百万円 | % | |||
| 1,081 | 1,046 | 96.8 | ||||
| 追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | |||
| 207 | 321 | 155.1 | ||||
| 百万円 | 百万円 | % | ||||
| 31 | 54 | 174.2 | ||||
| 1件当たり | 申告漏れ課税価格( |
万円 | 万円 | % | ||
| 489 | 562 | 115.0 | ||||
| 追徴税額( |
万円 | 万円 | % | |||
| 94 | 173 | 184.0 | ||||