令和3年8月
仙台国税局
仙台国税局では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対しては、法令等に基づき、納税の猶予等の納税緩和措置を迅速かつ柔軟に適用するなど、引き続き、適切に対応しています。
(注1)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
(注2)令和2年4月30日に施行された「納税の猶予制度の特例」を適用中の国税は、滞納に含まれません。
A | B | C | D(A+B−C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生 滞納額 |
整理済額 | 令和2年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
全税目 |
(87.3%) | (89.4%) | (70.6%) | (107.2%) | ||
28,415 | 23,570 | 21,525 | 30,460 | |||
所得税 | 11,116 | 4,104 | 4,413 | 10,807 | ||
内 源泉所得税 | 2,928 | 748 | 703 | 2,973 | ||
内 申告所得税 | 8,188 | 3,356 | 3,710 | 7,834 | ||
法人税 | 3,581 | 2,081 | 2,053 | 3,609 | ||
相続税 | 1,262 | 831 | 1,013 | 1,080 | ||
消費税 | 12,332 | 16,443 | 13,964 | 14,811 | ||
その他税目 | 124 | 111 | 82 | 153 |
(注)
−滞納整理中のものの額は30,460百万円で、平成23年度の約7割−
令和2年度における滞納整理中のものの額は、30,460百万円となっており、令和元年度と比較すると、2,045百万円(+7.2%)増加しました。
滞納整理中のものの額は、ここ10年間で最も滞納整理中のものの額が多い平成23年度の約7割となっています。
(注)平成23年度の滞納整理中のものの額は、45,543百万円
(注) 地方消費税を除いています。
−新規発生滞納額は23,570百万円で、平成27年度の約6割−
令和2年度における新規発生滞納額は、23,570百万円となっており、令和元年度と比較すると、2,785百万円(▲10.6%)減少しました。
新規発生滞納額は、ここ10年間で最も新規発生滞納額が多い平成27年度の約6割となっています。
(注)平成27年度の新規発生滞納額は、38,153百万円
(注) 地方消費税を除いています。
−滞納発生割合は1.1%で、引き続き、低水準で推移−
令和2年度における滞納発生割合は、1.1%となりました。
(注)滞納発生割合とは、徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)に占める新規発生滞納額の割合をいいます。
(注) 地方消費税を除いています。
−整理済額は21,525百万円で、前年度から減少−
令和2年度における整理済額は、21,525百万円となっており、令和元年度と比較すると8,982百万円(▲29.4%)減少しました。
なお、令和2年3月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に対する猶予制度の適用を最優先に取り組んでまいりました。
(注) 地方消費税を除いています。
(注) 地方消費税を除いています。
(注) 地方消費税を除いています。
区分 | A 前年度末 | B | C | D(A+B-C)当年度末 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税目 | 滞納整理中のものの額 | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 滞納整理中のものの額 | |||||||
全税目 合計 |
30 | 外 4,006 | 外 6,188 | 外 6,361 | 外 3,833 | ||||||
(99.1%) | (101.8%) | (104.7%) | (96.0%) | ||||||||
33,911 | 35,507 | 36,851 | 32,567 | ||||||||
元 | 外 3,833 | 外 5,025 | 外 5,586 | 外 3,273 | |||||||
(96.0%) | (74.2%) | (82.8%) | (87.3%) | ||||||||
32,567 | 26,355 | 30,507 | 28,415 | ||||||||
2 | 外 3,273 | 外 4,610 | 外 3,871 | 外 4,011 | |||||||
(87.3%) | (89.4%) | (70.6%) | (107.2%) | ||||||||
28,415 | 23,570 | 21,525 | 30,460 | ||||||||
主要税目別の内訳 | 所得税 | 30 | (100.4%) | (89.4%) | (101.0%) | (93.7%) | |||||
14,036 | 7,241 | 8,131 | 13,146 | ||||||||
元 | (93.7%) | (62.7%) | (80.8%) | (84.6%) | |||||||
13,146 | 4,538 | 6,568 | 11,116 | ||||||||
2 | (84.6%) | (90.4%) | (67.2%) | (97.2%) | |||||||
11,116 | 4,104 | 4,413 | 10,807 | ||||||||
源泉所得税 | 30 | (94.9%) | (91.2%) | (123.2%) | (80.4%) | ||||||
3,724 | 1,371 | 2,102 | 2,993 | ||||||||
元 | (80.4%) | (108.0%) | (73.5%) | (97.8%) | |||||||
2,993 | 1,480 | 1,545 | 2,928 | ||||||||
2 | (97.8%) | (50.5%) | (45.5%) | (101.5%) | |||||||
2,928 | 748 | 703 | 2,973 | ||||||||
申告所得税 | 30 | (102.5%) | (89.0%) | (95.0%) | (98.5%) | ||||||
10,312 | 5,870 | 6,029 | 10,153 | ||||||||
元 | (98.5%) | (52.1%) | (83.3%) | (80.6%) | |||||||
10,153 | 3,058 | 5,023 | 8,188 | ||||||||
2 | (80.6%) | (109.7%) | (73.9%) | (95.7%) | |||||||
8,188 | 3,356 | 3,710 | 7,834 | ||||||||
法人税 | 30 | (95.6%) | (126.8%) | (113.4%) | (107.5%) | ||||||
3,315 | 3,961 | 3,714 | 3,562 | ||||||||
元 | (107.5%) | (59.4%) | (62.8%) | (100.5%) | |||||||
3,562 | 2,353 | 2,334 | 3,581 | ||||||||
2 | (100.5%) | (88.4%) | (88.0%) | (100.8%) | |||||||
3,581 | 2,081 | 2,053 | 3,609 | ||||||||
相続税 | 30 | (90.2%) | (202.1%) | (162.7%) | (100.9%) | ||||||
1,217 | 1,160 | 1,149 | 1,228 | ||||||||
元 | (100.9%) | (66.3%) | (64.0%) | (102.8%) | |||||||
1,228 | 769 | 735 | 1,262 | ||||||||
2 | (102.8%) | (108.1%) | (137.8%) | (85.6%) | |||||||
1,262 | 831 | 1,013 | 1,080 | ||||||||
消費税 | 30 | 外 4,006 | 外 6,188 | 外 6,361 | 外 3,833 | ||||||
(99.3%) | (100.1%) | (102.8%) | (95.2%) | ||||||||
15,255 | 22,950 | 23,688 | 14,517 | ||||||||
元 | 外 3,833 | 外 5,026 | 外 5,586 | 外 3,273 | |||||||
(95.2%) | (80.9%) | (87.6%) | (84.9%) | ||||||||
14,517 | 18,571 | 20,756 | 12,332 | ||||||||
2 | 外 3,273 | 外 4,610 | 外 3,871 | 外 4,011 | |||||||
(84.9%) | (88.5%) | (67.3%) | (120.1%) | ||||||||
12,332 | 16,443 | 13,964 | 14,811 | ||||||||
その他税目 | 30 | (117.3%) | (144.4%) | (138.5%) | (129.5%) | ||||||
88 | 195 | 169 | 114 | ||||||||
元 | (129.5%) | (63.6%) | (67.5%) | (108.8%) | |||||||
114 | 124 | 114 | 124 | ||||||||
2 | (108.8%) | (89.5%) | (71.9%) | (123.4%) | |||||||
124 | 111 | 82 | 153 |
(注)