令和2年8月7日
仙台国税局
仙台国税局では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方々に対しては、法令等に基づき、納税の猶予等の納税緩和措置を迅速かつ柔軟に適用するなど、引き続き、適切に対応しています。
(注1)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
(注2)新たに施行された「納税の猶予制度」の適用を受けた国税は、滞納に含まれません。
A | B | C | D(A+B−C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生 滞納額 |
整理済額 | 令和元年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
全税目 |
(96.0%) | (74.2%) | (82.8%) | (87.3%) | ||
32,567 | 26,355 | 30,507 | 28,415 | |||
所得税 | 13,146 | 4,538 | 6,568 | 11,116 | ||
内 源泉所得税 | 2,993 | 1,480 | 1,545 | 2,928 | ||
内 申告所得税 | 10,153 | 3,058 | 5,023 | 8,188 | ||
法人税 | 3,562 | 2,353 | 2,334 | 3,581 | ||
相続税 | 1,228 | 769 | 735 | 1,262 | ||
消費税 | 14,517 | 18,571 | 20,756 | 12,332 | ||
その他税目 | 114 | 124 | 114 | 124 |
(注)
令和元年度末における滞納整理中のものの額は、28,415百万円となりました。
(平成30年度(32,567百万円)より4,152百万円(12.7%)減少)
【ポイント】
(注) 地方消費税を除いています。
期限内収納を確保するため、期限内納付に関する広報や納期限前後の納付指導の実施、滞納の未然防止に努めたこと等により、令和元年度における新規発生滞納額は、26,355百万円となりました。
(平成30年度(35,507百万円)より9,152百万円(25.8%)減少)
【ポイント】
(注) 地方消費税を除いています。
滞納発生割合(新規発生滞納額(26,355百万円)/徴収決定済額(2,032,057百万円)は、1.3%となりました。
(注) 徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものの額をいいます。
【ポイント】
(注) 地方消費税を除いています。
滞納については、集中電話催告センター室において、新規発生滞納事案を幅広く所掌して、早期かつ集中的に電話催告等を行い、効果的・効率的な滞納整理を行うほか、国税局や税務署の徴収担当部署においては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、確実な徴収に努めました。
この結果、令和元年度の整理済額は、30,507百万円となりました。
(平成30年度(36,851百万円)より6,344百万円(17.2%)減少)
なお、令和2年3月からは、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に対して、猶予制度の適用を優先して行いました。
【ポイント】
(注) 地方消費税を除いています。
(注) 地方消費税を除いています。
(注) 地方消費税を除いています。
区分 | A 前年度末 | B | C | D(A+B-C)当年度末 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税目 | 滞納整理中のものの額 | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 滞納整理中のものの額 | |||||||
全税目 合計 |
29 | 外 4,006 | 外 6,179 | 外 6,178 | 外 4,006 | ||||||
(96.5%) | (97.3%) | (94.8%) | (99.1%) | ||||||||
34,233 | 34,867 | 35,189 | 33,911 | ||||||||
30 | 外 4,006 | 外 6,188 | 外 6,361 | 外 3,833 | |||||||
(99.1%) | (101.8%) | (104.7%) | (96.0%) | ||||||||
33,911 | 35,507 | 36,851 | 32,567 | ||||||||
元 | 外 3,833 | 外 5,026 | 外 5,586 | 外 3,273 | |||||||
(96.0%) | (74.2%) | (82.8%) | (87.3%) | ||||||||
32,567 | 26,355 | 30,507 | 28,415 | ||||||||
主要税目別の内訳 | 所得税 | 29 | (98.2%) | (101.2%) | (97.5%) | (100.4%) | |||||
13,986 | 8,101 | 8,051 | 14,036 | ||||||||
30 | (100.4%) | (89.4%) | (101.0%) | (93.7%) | |||||||
14,036 | 7,241 | 8,131 | 13,146 | ||||||||
元 | (93.7%) | (62.7%) | (80.8%) | (84.6%) | |||||||
13,146 | 4,538 | 6,568 | 11,116 | ||||||||
源泉所得税 | 29 | (93.4%) | (86.5%) | (84.5%) | (94.9%) | ||||||
3,926 | 1,504 | 1,706 | 3,724 | ||||||||
30 | (94.9%) | (91.2%) | (123.2%) | (80.4%) | |||||||
3,724 | 1,371 | 2,102 | 2,993 | ||||||||
元 | (80.4%) | (108.0%) | (73.5%) | (97.8%) | |||||||
2,993 | 1,480 | 1,545 | 2,928 | ||||||||
申告所得税 | 29 | (100.3%) | (105.3%) | (101.7%) | (102.5%) | ||||||
10,060 | 6,597 | 6,345 | 10,312 | ||||||||
30 | (102.5%) | (89.0%) | (95.0%) | (98.5%) | |||||||
10,312 | 5,870 | 6,029 | 10,153 | ||||||||
元 | (98.5%) | (52.1%) | (83.3%) | (80.6%) | |||||||
10,153 | 3,058 | 5,023 | 8,188 | ||||||||
法人税 | 29 | (88.7%) | (92.9%) | (86.1%) | (95.6%) | ||||||
3,467 | 3,123 | 3,275 | 3,315 | ||||||||
30 | (95.6%) | (126.8%) | (113.4%) | (107.5%) | |||||||
3,315 | 3,961 | 3,714 | 3,562 | ||||||||
元 | (107.5%) | (59.4%) | (62.8%) | (100.5%) | |||||||
3,562 | 2,353 | 2,334 | 3,581 | ||||||||
相続税 | 29 | (93.6%) | (68.7%) | (76.0%) | (90.2%) | ||||||
1,349 | 574 | 706 | 1,217 | ||||||||
30 | (90.2%) | (202.1%) | (162.7%) | (100.9%) | |||||||
1,217 | 1,160 | 1,149 | 1,228 | ||||||||
元 | (100.9%) | (66.3%) | (64.0%) | (102.8%) | |||||||
1,228 | 769 | 735 | 1,262 | ||||||||
消費税 | 29 | 外 4,006 | 外 6,179 | 外 6,178 | 外 4,006 | ||||||
(97.0%) | (97.6%) | (96.0%) | (99.3%) | ||||||||
15,356 | 22,934 | 23,035 | 15,255 | ||||||||
30 | 外 4,006 | 外 6,188 | 外 6,361 | 外 3,833 | |||||||
(99.3%) | (100.1%) | (102.8%) | (95.2%) | ||||||||
15,255 | 22,950 | 23,688 | 14,517 | ||||||||
元 | 外 3,833 | 外 5,026 | 外 5,586 | 外 3,273 | |||||||
(95.2%) | (80.9%) | (87.6%) | (84.9%) | ||||||||
14,517 | 18,571 | 20,756 | 12,332 | ||||||||
その他税目 | 29 | (113.6%) | (97.8%) | (94.6%) | (117.3%) | ||||||
75 | 135 | 122 | 88 | ||||||||
30 | (117.3%) | (144.4%) | (138.5%) | (129.5%) | |||||||
88 | 195 | 169 | 114 | ||||||||
元 | (129.5%) | (63.6%) | (67.5%) | (108.8%) | |||||||
114 | 124 | 114 | 124 |
(注)