(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (▲7.9) | (+1.3) | (▲0.2) | (▲2.2) | (▲2.8) | |
| 51,200 | 55,564 | 54,838 | 54,971 | 56,211 | |
| 還付申告 | (+2.0) | (▲2.2) | (▲1.0) | (+1.1) | (+1.3) |
| 119,164 | 116,873 | 119,479 | 120,644 | 119,273 | |
| 申告納税額がない方 | (+6.9) | (+1.2) | (▲2.3) | (+1.1) | (▲0.4) |
| 27,799 | 26,016 | 25,717 | 26,326 | 26,045 | |
| 合計 | (▲0.1) | (▲0.8) | (▲0.9) | (+0.2) | (▲0.1) |
| 198,163 | 198,453 | 200,034 | 201,941 | 201,529 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (▲7.9) | (+1.3) | (▲0.2) | (▲2.2) | (▲2.8) |
| 51,200 | 55,564 | 54,838 | 54,971 | 56,211 | |
| 所得金額 | (▲3.3) | (+0.9) | (+1.9) | (+0.2) | (▲0.5) |
| 245,279 | 253,729 | 251,415 | 246,657 | 246,184 | |
| 申告納税額 | (▲0.4) | (▲2.4) | (+5.9) | (+0.6) | (+0.1) |
| 14,140 | 14,193 | 14,539 | 13,729 | 13,648 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
| 合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
| 198,163 | 51,200 | 119,164 | 27,799 | ▲0.1 | ▲7.9 | +2.0 | +6.9 | ||
| 事業所得者 | (18.7) | (29.3) | (7.9) | (45.9) | |||||
| 37,146 | 14,992 | 9,391 | 12,763 | ▲7.4 | ▲19.6 | ▲1.6 | +6.9 | ||
| その他所得者 | (81.3) | (70.7) | (92.1) | (54.1) | |||||
| 161,017 | 36,208 | 109,773 | 15,036 | +1.7 | ▲1.9 | +2.3 | +6.9 | ||
| 不動産所得者 | (5.2) | (12.0) | (1.4) | (9.0) | |||||
| 10,266 | 6,133 | 1,637 | 2,496 | +0.6 | ▲2.4 | +13.4 | +0.8 | ||
| 給与所得者 | (46.9) | (43.0) | (55.3) | (17.6) | |||||
| 92,830 | 22,009 | 65,935 | 4,886 | +1.6 | ▲2.0 | +2.8 | +3.2 | ||
| 雑所得者 | (26.9) | (11.9) | (33.5) | (26.4) | |||||
| 53,347 | 6,106 | 39,901 | 7,340 | +1.2 | ▲3.7 | +0.3 | +11.8 | ||
| 上記以外 | (2.3) | (3.8) | (1.9) | (1.1) | |||||
| 4,574 | 1,960 | 2,300 | 314 | +12.3 | +7.0 | +17.9 | +7.5 | ||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
| 533,435 | 245,279 | 267,784 | 14,140 | 6,259 | +0.1 | ▲3.3 | +3.4 | ▲0.4 | +7.3 | ||
| 事業所得者 | (16.1) | (25.8) | (5.6) | (39.6) | (19.6) | ||||||
| 85,994 | 63,288 | 15,109 | 5,596 | 1,228 | ▲10.3 | ▲11.7 | ▲7.2 | ▲1.2 | +4.0 | ||
| その他所得者 | (83.9) | (74.2) | (94.4) | (60.4) | (80.4) | ||||||
| 447,441 | 181,990 | 252,674 | 8,543 | 5,031 | +2.4 | ▲0.1 | +4.1 | +0.1 | +8.1 | ||
| 不動産所得者 | (5.6) | (10.9) | (0.6) | (14.6) | (0.6) | ||||||
| 29,901 | 26,719 | 1,669 | 2,069 | 38 | +0.0 | ▲0.6 | +16.5 | +1.1 | ▲7.8 | ||
| 給与所得者 | (61.8) | (48.3) | (75.9) | (23.2) | (58.0) | ||||||
| 329,679 | 118,311 | 203,120 | 3,285 | 3,628 | +2.7 | ▲0.2 | +4.2 | +2.0 | +6.8 | ||
| 雑所得者 | (10.8) | (5.0) | (15.8) | (2.1) | (16.1) | ||||||
| 57,458 | 12,314 | 42,353 | 293 | 1,010 | ▲1.7 | ▲1.9 | ▲1.9 | +19.9 | +3.2 | ||
| 上記以外 | (5.7) | (10.0) | (2.1) | (20.5) | (5.7) | ||||||
| 30,403 | 24,647 | 5,532 | 2,896 | 355 | +9.9 | +2.2 | +65.6 | ▲4.1 | +48.9 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 3,851 | 2,365 | 14,052 | 594 | 3,877 | 2,290 | 12,512 | 546 | ▲0.7 | +3.3 | +12.3 | +8.7 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 2,035 | 2,418 | ▲15.8 | ||||||||||
| 4,400 | 2,464 | 7,044 | 286 | 4,395 | 1,956 | 9,091 | 465 | +0.1 | +26.0 | ▲22.5 | ▲38.5 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (95.2) | 外1,359 | (95.8) | 外1,373 | ||||||
| 11,096 | 4,820 | 43 | 10,969 | 4,868 | 44 | +1.2 | ▲1.0 | ▲2.1 | |
| 還付申告 | (4.8) | 外80 | (4.2) | 外45 | |||||
| 555 | 282 | 51 | 479 | 161 | 34 | +15.9 | +74.7 | +50.8 | |
| 合計 | 11,651 | - | - | 11,448 | - | - | +1.8 | - | - |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 2,512 | 1,920 | 544 | 28 | 2,305 | 1,774 | 893 | 50 | +9.0 | +8.2 | ▲39.1 | ▲43.7 | ||
| 特例税率 | 1,199 | 1,074 | / | 1,116 | 1,006 | / | +7.4 | +6.8 | / | ||||
| 一般税率 | 1,313 | 846 | 1,189 | 768 | +10.4 | +10.2 | |||||||
| 相続時精算課税 | 377 | 24 | 250 | 1,043 | 371 | 20 | 188 | 940 | +1.6 | +20.0 | +33.0 | +11.0 | |
| 合計 | 2,889 | 1,944 | 795 | 41 | 2,676 | 1,794 | 1,081 | 60 | +8.0 | +8.4 | ▲26.5 | ▲32.1 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 446 | 4,359 | 4,153 | 375 | 4,128 | 3,948 | +18.9 | +5.6 | +5.2 |
(注) 翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
| 198,163 | 198,453 | 200,034 | 201,941 | 201,529 | ||||
| e-Tax利用人員 | (65.1%) | (62.4%) | (56.5%) | (44.1%) | (39.6%) | |||
| 129,049 | 123,912 | 113,107 | 89,147 | 79,756 | ||||
| 自宅等からのe-Tax | (29.1%) | (25.5%) | (20.9%) | (19.1%) | (17.5%) | |||
| 57,662 | 50,685 | 41,754 | 38,645 | 35,185 | ||||
| 納税者本人による送信 | (11.7%) | (8.4%) | (4.3%) | (2.9%) | (1.6%) | |||
| 23,105 | 16,606 | 8,627 | 5,952 | 3,180 | ||||
| マイナンバーカード方式での送信 | (6.5%) | (3.9%) | (1.8%) | (1.5%) | / | |||
| 12,810 | 7,642 | 3,586 | 3,021 | |||||
| ID・パスワード方式での送信 | (4.8%) | (4.3%) | (2.3%) | (1.3%) | / | |||
| 9,542 | 8,436 | 4,686 | 2,553 | |||||
| その他の従来の方式での送信 | (0.4%) | (0.3%) | (0.2%) | (0.2%) | (1.6%) | |||
| 753 | 528 | 355 | 378 | 3,180 | 税理士による代理送信 | (17.4%) | (17.2%) | (16.6%) | (16.2%) | (15.9%) |
| 34,557 | 34,079 | 33,127 | 32,693 | 32,005 | ||||
| 申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(13.1%) | (15.4%) | (16.6%) | (17.1%) | (18.0%) | |||
| 25,998 | 30,507 | 33,243 | 34,569 | 36,226 | ||||
| 外 2,875 | 外 932 | 外 881 | 外 1,055 | 外 1,071 | 地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (22.9%) | (21.5%) | (19.1%) | (7.9%) | (4.1%) |
| 45,389 | 42,720 | 38,110 | 15,933 | 8,345 | ||||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン等を 利用した提出人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 15,178 | 10,173 | 4,993 | 1,287 | |||
| 自宅からe-Taxで提出 | 7,683 | 4,636 | 1,552 | 460 | ||
| マイナンバーカード方式での送信 | 4,167 | 1,821 | 189 | / | ||
| ID・パスワード方式での送信 | 3,516 | 2,815 | 1,363 | 460 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 198,163 | 198,453 | 200,034 | 201,941 | 201,529 | |||
| ICT利用人員 | (81.4%) | (78.5%) | (72.7%) | (60.3%) | (55.2%) | ||
| 161,254 | 155,768 | 145,515 | 121,787 | 111,337 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (43.9%) | (41.2%) | (36.6%) | (34.8%) | (32.6%) | ||
| 86,992 | 81,609 | 73,281 | 70,230 | 65,695 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 32,699 | 31,631 | 29,908 | 28,874 | 28,175 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 24,963 | 19,054 | 11,846 | 9,771 | 7,010 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 29,330 | 30,924 | 31,527 | 31,585 | 30,510 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (22.9%) | (21.5%) | (19.1%) | (7.9%) | (4.1%) | ||
| 45,389 | 42,720 | 38,110 | 15,933 | 8,345 | |||
| 申告書作成会場からのICT利用 | (14.6%) | (15.8%) | (17.1%) | (17.6%) | (18.5%) | ||
| 28,873 | 31,439 | 34,124 | 35,624 | 37,297 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 25,998 | 30,507 | 33,243 | 34,569 | 36,226 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 2,875 | 932 | 881 | 1,055 | 1,071 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 2,889 | 2,676 | 2,672 | 2,738 | 2,890 | |||
| ICT利用人員 | (83.6%) | (83.5%) | (88.4%) | (85.7%) | (84.1%) | ||
| 2,415 | 2,234 | 2,361 | 2,344 | 2,432 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (66.5%) | (67.1%) | (70.6%) | (68.6%) | (67.0%) | ||
| 1,922 | 1,796 | 1,886 | 1,877 | 1,937 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,187 | 1,067 | 977 | 1,004 | 1,066 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 183 | 108 | 93 | 66 | 44 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 552 | 621 | 816 | 807 | 827 | ||
| 申告書作成会場からのICT利用 | (17.1%) | (16.4%) | (17.8%) | (17.1%) | (17.1%) | ||
| 493 | 438 | 475 | 467 | 495 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 446 | 411 | 437 | 429 | 465 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 47 | 27 | 38 | 38 | 30 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
2,149 | 1,770 | 1,510 | 1,410 | 1,271 |
| 16,813 | 13,853 | 11,243 | 10,622 | 9,319 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
46 | 49 | 49 | 43 | 44 |
| 3,080 | 3,267 | 2,734 | 2,491 | 2,542 | |
| 合計 | 18,914 | 16,150 | 13,220 | 12,462 | 11,243 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
138 | 923 | 248 | 97 | 88 |
| 220 | 293 | 301 | 263 | 208 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | 54 | 64 | 70 | 66 | |
| 合計 | |||||
| 283 | 347 | 364 | 332 | 274 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 67,031 | 67,891 | 71,089 | 70,460 | 68,113 | ||
| セルフメディケーション 税制による特例 |
147 | 140 | 163 | 124 | 134 | |
(注)