(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (▲7.7) | (+1.8) | (▲1.6) | (▲0.6) | (▲2.6) | |
| 57,382 | 62,148 | 61,074 | 62,042 | 62,434 | |
| 還付申告 | (+1.5) | (▲4.8) | (▲1.0) | (+0.2) | (▲0.4) |
| 130,930 | 128,936 | 135,372 | 136,680 | 136,420 | |
| 申告納税額がない方 | (+5.7) | (+3.2) | (▲0.6) | (+0.1) | (▲4.2) |
| 29,939 | 28,313 | 27,431 | 27,597 | 27,576 | |
| 合計 | (▲0.5) | (▲2.0) | (▲1.1) | (▲0.0) | (▲1.5) |
| 218,251 | 219,397 | 223,877 | 226,319 | 226,430 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (▲7.7) | (+1.8) | (▲1.6) | (▲0.6) | (▲2.6) |
| 57,382 | 62,148 | 61,074 | 62,042 | 62,434 | |
| 所得金額 | (▲5.3) | (+3.1) | (+0.0) | (▲0.7) | (▲1.9) |
| 268,657 | 283,721 | 275,210 | 275,170 | 277,095 | |
| 申告納税額 | (▲1.0) | (▲0.8) | (+1.6) | (▲2.5) | (▲2.7) |
| 16,109 | 16,279 | 16,418 | 16,161 | 16,573 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
| 合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
| 218,251 | 57,382 | 130,930 | 29,939 | ▲0.5 | ▲7.7 | +1.5 | +5.7 | ||
| 事業所得者 | (16.7) | (25.1) | (6.9) | (43.3) | |||||
| 36,403 | 14,410 | 9,034 | 12,959 | ▲6.8 | ▲17.8 | ▲3.2 | +6.4 | ||
| その他所得者 | (83.3) | (74.9) | (93.1) | (56.7) | |||||
| 181,848 | 42,972 | 121,896 | 16,980 | +0.8 | ▲3.7 | +1.9 | +5.3 | ||
| 不動産所得者 | (5.6) | (13.6) | (1.1) | (10.0) | |||||
| 12,212 | 7,791 | 1,424 | 2,997 | ▲0.0 | ▲1.0 | +4.4 | +0.7 | ||
| 給与所得者 | (48.8) | (43.9) | (57.8) | (18.5) | |||||
| 106,434 | 25,175 | 75,713 | 5,546 | ▲0.0 | ▲5.4 | +1.9 | +0.1 | ||
| 雑所得者 | (26.7) | (13.2) | (32.6) | (27.1) | |||||
| 58,333 | 7,603 | 42,637 | 8,093 | +2.1 | ▲2.5 | +1.3 | +11.5 | ||
| 上記以外 | (2.2) | (4.2) | (1.6) | (1.1) | |||||
| 4,869 | 2,403 | 2,122 | 344 | +6.8 | +2.9 | +13.2 | ▲1.4 | ||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
| 572,846 | 268,657 | 283,548 | 16,109 | 6,998 | ▲1.6 | ▲5.3 | +2.2 | ▲1.0 | +2.9 | ||
| 事業所得者 | (14.2) | (22.6) | (4.9) | (34.6) | (19.4) | ||||||
| 81,379 | 60,652 | 13,910 | 5,582 | 1,358 | ▲9.2 | ▲9.9 | ▲8.5 | +3.2 | +0.6 | ||
| その他所得者 | (85.8) | (77.4) | (95.1) | (65.4) | (80.6) | ||||||
| 491,466 | 208,005 | 269,638 | 10,527 | 5,640 | ▲0.2 | ▲3.9 | +2.9 | ▲3.1 | +3.5 | ||
| 不動産所得者 | (6.1) | (11.8) | (0.5) | (15.2) | (0.9) | ||||||
| 34,885 | 31,671 | 1,468 | 2,443 | 62 | ▲0.3 | ▲0.2 | ▲3.2 | +1.0 | +11.1 | ||
| 給与所得者 | (62.8) | (48.5) | (77.7) | (23.2) | (61.0) | ||||||
| 359,650 | 130,180 | 220,438 | 3,735 | 4,270 | +0.8 | ▲3.0 | +3.3 | ▲5.9 | +2.0 | ||
| 雑所得者 | (10.8) | (5.9) | (15.3) | (3.3) | (14.1) | ||||||
| 62,062 | 15,940 | 43,325 | 524 | 989 | ▲0.2 | +1.7 | ▲1.3 | +91.2 | +5.0 | ||
| 上記以外 | (6.1) | (11.2) | (1.6) | (23.7) | (4.6) | ||||||
| 34,869 | 30,214 | 4,407 | 3,826 | 319 | ▲8.9 | ▲13.1 | +32.7 | ▲9.1 | +20.1 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 4,796 | 2,812 | 19,563 | 696 | 4,504 | 2,672 | 16,821 | 630 | +6.5 | +5.2 | +16.3 | +10.5 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 1,949 | 2,213 | ▲11.9 | ||||||||||
| 4,264 | 2,339 | 6,498 | 278 | 4,248 | 1,943 | 13,271 | 683 | +0.4 | +20.4 | ▲51.0 | ▲59.3 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (91.2) | 外1,427 | (92.5) | 外1,483 | ||||||
| 10,014 | 5,071 | 51 | 10,193 | 5,267 | 52 | ▲1.8 | ▲3.7 | ▲2.0 | |
| 還付申告 | (8.8) | 外124 | (7.5) | 外145 | |||||
| 966 | 441 | 46 | 827 | 518 | 63 | +16.8 | ▲14.9 | ▲27.2 | |
| 合計 | 10,980 | - | - | 11,020 | - | - | ▲0.4 | - | - |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 2,309 | 1,839 | 1,145 | 62 | 2,122 | 1,667 | 745 | 45 | +8.8 | +10.3 | +53.7 | +39.3 | ||
| 特例税率 | 1,083 | 972 | / | 978 | 887 | / | +10.7 | +9.6 | / | ||||
| 一般税率 | 1,226 | 867 | 1,144 | 780 | +7.2 | +11.2 | |||||||
| 相続時精算課税 | 524 | 23 | 1,164 | 5,059 | 529 | 28 | 160 | 571 | ▲0.9 | ▲17.9 | +627.5 | +785.3 | |
| 合計 | 2,833 | 1,862 | 2,309 | 124 | 2,651 | 1,695 | 905 | 53 | +6.9 | +9.9 | +155.1 | +132.3 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 385 | 3,752 | 3,482 | 334 | 3,653 | 3,508 | +15.3 | +2.7 | ▲0.7 |
(注) 翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
| 218,251 | 219,397 | 223,877 | 226,319 | 226,430 | ||||
| e-Tax利用人員 | (60.8%) | (59.2%) | (53.5%) | (46.7%) | (40.4%) | |||
| 132,604 | 129,971 | 119,876 | 105,780 | 91,507 | ||||
| 自宅等からのe-Tax | (29.3%) | (25.8%) | (20.8%) | (18.5%) | (16.8%) | |||
| 63,997 | 56,673 | 46,479 | 41,793 | 37,950 | ||||
| 納税者本人による送信 | (11.6%) | (8.5%) | (4.6%) | (3.0%) | (1.5%) | |||
| 25,269 | 18,638 | 10,276 | 6,716 | 3,411 | ||||
| マイナンバーカード方式での送信 | (6.3%) | (3.8%) | (1.8%) | (1.4%) | / | |||
| 13,805 | 8,406 | 4,035 | 3,252 | |||||
| ID・パスワード方式での送信 | (4.9%) | (4.4%) | (2.7%) | (1.4%) | / | |||
| 10,759 | 9,739 | 5,946 | 3,130 | |||||
| その他の従来の方式での送信 | (0.3%) | (0.2%) | (0.1%) | (0.1%) | (1.5%) | |||
| 705 | 493 | 295 | 334 | 3,411 | 税理士による代理送信 | (17.7%) | (17.3%) | (16.2%) | (15.5%) | (15.3%) |
| 38,728 | 38,035 | 36,203 | 35,077 | 34,539 | ||||
| 申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(12.2%) | (14.8%) | (16.2%) | (16.1%) | (17.1%) | |||
| 26,643 | 32,470 | 36,358 | 36,428 | 38,695 | ||||
| 外 3,260 | 外 1,106 | 外 1,053 | 外 1,321 | 外 1,412 | 地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (19.2%) | (18.6%) | (16.5%) | (12.2%) | (6.6%) |
| 41,964 | 40,828 | 37,039 | 27,559 | 14,862 | ||||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン等を 利用した提出人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 14,334 | 8,505 | 6,263 | 1,819 | |||
| 自宅からe-Taxで提出 | 8,796 | 5,666 | 2,315 | 631 | ||
| マイナンバーカード方式での送信 | 4,623 | 2,210 | 298 | / | ||
| ID・パスワード方式での送信 | 4,173 | 3,456 | 2,017 | 631 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 218,251 | 219,397 | 223,877 | 226,319 | 226,430 | |||
| ICT利用人員 | (75.6%) | (73.8%) | (68.0%) | (61.3%) | (54.7%) | ||
| 165,019 | 161,901 | 152,174 | 138,784 | 123,762 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (42.7%) | (39.9%) | (34.7%) | (32.4%) | (30.4%) | ||
| 93,152 | 87,497 | 77,724 | 73,476 | 68,793 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 29,893 | 29,083 | 27,192 | 26,569 | 26,263 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 34,104 | 27,590 | 19,287 | 15,224 | 11,687 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 29,155 | 30,824 | 31,245 | 31,683 | 30,843 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (19.2%) | (18.6%) | (16.5%) | (12.2%) | (6.6%) | ||
| 41,964 | 40,828 | 37,039 | 27,559 | 14,862 | |||
| 申告書作成会場からのICT利用 | (13.7%) | (15.3%) | (16.7%) | (16.7%) | (17.7%) | ||
| 29,903 | 33,576 | 37,411 | 37,749 | 40,107 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 26,643 | 32,470 | 36,358 | 36,428 | 38,695 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 3,260 | 1,106 | 1,053 | 1,321 | 1,412 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 2,833 | 2,651 | 2,617 | 2,639 | 2,650 | |||
| ICT利用人員 | (86.3%) | (83.5%) | (86.8%) | (86.0%) | (82.0%) | ||
| 2,444 | 2,212 | 2,273 | 2,270 | 2,172 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (60.9%) | (57.0%) | (60.7%) | (61.4%) | (56.8%) | ||
| 1,724 | 1,510 | 1,589 | 1,621 | 1,505 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 957 | 829 | 837 | 807 | 792 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 179 | 93 | 65 | 55 | 41 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 588 | 588 | 687 | 759 | 672 | ||
| 申告書作成会場からのICT利用 | (25.4%) | (26.5%) | (26.1%) | (24.6%) | (25.2%) | ||
| 720 | 702 | 684 | 649 | 667 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 654 | 632 | 650 | 612 | 610 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 66 | 70 | 34 | 37 | 57 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
1,937 | 1,656 | 1,493 | 1,438 | 1,201 |
| 15,873 | 12,940 | 10,649 | 10,358 | 8,704 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
48 | 48 | 43 | 49 | 44 |
| 3,287 | 3,129 | 2,737 | 2,559 | 2,520 | |
| 合計 | 18,127 | 15,132 | 12,616 | 12,222 | 10,604 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
200 | 172 | 2,157 | 152 | 224 |
| 197 | 129 | 527 | 126 | 146 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
112 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 51 | 47 | 74 | 84 | 64 | |
| 合計 | |||||
| 247 | 176 | 599 | 210 | 208 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 61,180 | 60,031 | 63,865 | 64,935 | 65,036 | ||
| セルフメディケーション 税制による特例 |
186 | 186 | 202 | 184 | 184 | |
(注)