(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (▲9.1) | (+7.2) | (▲2.3) | (+0.2) | (▲5.6) | |
| 54,747 | 60,251 | 56,184 | 57,503 | 57,404 | |
| 還付申告 | (+1.1) | (▲4.5) | (+0.8) | (+0.5) | (+1.2) |
| 119,711 | 118,370 | 123,919 | 122,951 | 122,303 | |
| 申告納税額がない方 | (+9.5) | (▲1.8) | (+0.2) | (+0.7) | (+2.7) |
| 32,702 | 29,874 | 30,409 | 30,358 | 30,143 | |
| 合計 | (▲0.6) | (▲1.0) | (▲0.1) | (+0.5) | (▲0.6) |
| 207,160 | 208,495 | 210,512 | 210,812 | 209,850 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (▲9.1) | (+7.2) | (▲2.3) | (+0.2) | (▲5.6) |
| 54,747 | 60,251 | 56,184 | 57,503 | 57,404 | |
| 所得金額 | (▲6.3) | (+8.7) | (▲2.4) | (▲4.0) | (▲1.4) |
| 264,839 | 282,787 | 260,110 | 266,566 | 277,738 | |
| 申告納税額 | (▲5.2) | (+5.4) | (▲2.8) | (▲9.1) | (▲0.8) |
| 17,012 | 17,952 | 17,027 | 17,514 | 19,258 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
| 合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
| 207,160 | 54,747 | 119,711 | 32,702 | ▲0.6 | ▲9.1 | +1.1 | +9.5 | ||
| 事業所得者 | (21.3) | (32.7) | (7.9) | (51.0) | |||||
| 44,071 | 17,913 | 9,486 | 16,672 | ▲6.6 | ▲21.0 | ▲0.0 | +11.0 | ||
| その他所得者 | (78.7) | (67.3) | (92.1) | (49.0) | |||||
| 163,089 | 36,834 | 110,225 | 16,030 | +1.1 | ▲1.9 | +1.2 | +7.9 | ||
| 不動産所得者 | (5.1) | (11.2) | (1.0) | (10.4) | |||||
| 10,641 | 6,111 | 1,138 | 3,392 | ▲0.3 | ▲1.9 | ▲1.2 | +2.9 | ||
| 給与所得者 | (48.3) | (40.7) | (60.6) | (15.6) | |||||
| 99,893 | 22,256 | 72,545 | 5,092 | +0.9 | ▲2.4 | +1.8 | +2.4 | ||
| 雑所得者 | (22.9) | (10.7) | (28.8) | (21.9) | |||||
| 47,512 | 5,881 | 34,453 | 7,178 | +1.2 | ▲2.4 | ▲0.8 | +15.5 | ||
| 上記以外 | (2.4) | (4.7) | (1.7) | (1.1) | |||||
| 5,043 | 2,586 | 2,089 | 368 | +8.8 | +2.9 | +19.5 | ▲1.9 | ||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
| 548,397 | 264,839 | 262,037 | 17,012 | 6,321 | ▲2.3 | ▲6.3 | +2.1 | ▲5.2 | +5.8 | ||
| 事業所得者 | (18.7) | (29.8) | (5.6) | (45.8) | (23.1) | ||||||
| 102,350 | 78,848 | 14,696 | 7,784 | 1,458 | ▲11.1 | ▲12.9 | ▲6.0 | ▲0.9 | +4.1 | ||
| その他所得者 | (81.3) | (70.2) | (94.4) | (54.2) | (76.9) | ||||||
| 446,047 | 185,991 | 247,342 | 9,228 | 4,862 | +0.0 | ▲3.2 | +2.7 | ▲8.6 | +6.3 | ||
| 不動産所得者 | (5.0) | (9.3) | (0.4) | (11.7) | (0.6) | ||||||
| 27,526 | 24,609 | 970 | 1,990 | 36 | +0.8 | +1.2 | ▲7.4 | +4.9 | +13.1 | ||
| 給与所得者 | (61.1) | (46.5) | (77.8) | (22.4) | (59.4) | ||||||
| 335,339 | 123,168 | 204,046 | 3,805 | 3,756 | +2.1 | +1.2 | +2.8 | +1.7 | +4.5 | ||
| 雑所得者 | (9.7) | (4.8) | (14.5) | (2.4) | (12.3) | ||||||
| 53,157 | 12,810 | 37,912 | 403 | 780 | ▲1.0 | +1.3 | ▲2.2 | +68.3 | +1.6 | ||
| 上記以外 | (5.5) | (9.6) | (1.7) | (17.7) | (4.6) | ||||||
| 30,025 | 25,404 | 4,414 | 3,029 | 291 | ▲17.5 | ▲24.2 | +64.6 | ▲28.1 | +60.2 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 4,621 | 2,927 | 14,416 | 493 | 4,656 | 2,857 | 14,915 | 522 | ▲0.8 | +2.5 | ▲3.3 | ▲5.7 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 1,764 | 2,029 | ▲13.1 | ||||||||||
| 3,651 | 2,001 | 6,997 | 350 | 3,605 | 1,504 | 13,859 | 921 | +1.3 | +33.0 | ▲49.5 | ▲62.1 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (95.6) | 外1,617 | (96.3) | 外1,632 | ||||||
| 12,876 | 5,735 | 45 | 12,967 | 5,791 | 45 | ▲0.7 | ▲1.0 | ▲0.3 | |
| 還付申告 | (4.4) | 外84 | (3.7) | 外70 | |||||
| 590 | 298 | 51 | 498 | 249 | 50 | +18.5 | +19.8 | +1.2 | |
| 合計 | 13,466 | - | - | 13,465 | - | - | +0.0 | - | - |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 2,225 | 1,801 | 732 | 41 | 2,060 | 1,652 | 519 | 31 | +8.0 | +9.0 | +41.0 | +29.4 | ||
| 特例税率 | 957 | 860 | / | 867 | 775 | / | +10.4 | +11.0 | / | ||||
| 一般税率 | 1,268 | 941 | 1,193 | 877 | +6.3 | +7.3 | |||||||
| 相続時精算課税 | 801 | 20 | 103 | 516 | 763 | 23 | 241 | 1,048 | +5.0 | ▲13.0 | ▲57.3 | ▲50.8 | |
| 合計 | 3,026 | 1,821 | 835 | 46 | 2,823 | 1,675 | 760 | 45 | +7.2 | +8.7 | +9.9 | +1.1 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 284 | 2,562 | 2,410 | 261 | 2,553 | 2,482 | +8.8 | +0.4 | ▲2.9 |
(注) 翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
| 207,160 | 208,495 | 210,512 | 210,812 | 209,850 | ||||
| e-Tax利用人員 | (65.0%) | (63.7%) | (58.8%) | (52.2%) | (43.5%) | |||
| 134,564 | 132,886 | 123,712 | 110,061 | 91,248 | ||||
| 自宅等からのe-Tax | (31.3%) | (28.2%) | (24.1%) | (22.4%) | (20.8%) | |||
| 64,766 | 58,732 | 50,722 | 47,303 | 43,708 | ||||
| 納税者本人による送信 | (10.0%) | (7.3%) | (3.9%) | (2.6%) | (1.4%) | |||
| 20,692 | 15,231 | 8,314 | 5,483 | 2,930 | ||||
| マイナンバーカード方式での送信 | (5.5%) | (3.3%) | (1.6%) | (1.3%) | / | |||
| 11,333 | 6,800 | 3,269 | 2,680 | |||||
| ID・パスワード方式での送信 | (4.1%) | (3.7%) | (2.2%) | (1.1%) | / | |||
| 8,576 | 7,809 | 4,683 | 2,397 | |||||
| その他の従来の方式での送信 | (0.4%) | (0.3%) | (0.2%) | (0.2%) | (1.4%) | |||
| 783 | 622 | 362 | 406 | 2,930 | 税理士による代理送信 | (21.3%) | (20.9%) | (20.1%) | (19.8%) | (19.4%) |
| 44,074 | 43,501 | 42,408 | 41,820 | 40,778 | ||||
| 申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(13.1%) | (15.1%) | (16.2%) | (16.4%) | (16.8%) | |||
| 27,215 | 31,512 | 34,181 | 34,609 | 35,358 | ||||
| 外 2,937 | 外 1,095 | 外 710 | 外 1,557 | 外 1,593 | 地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (20.6%) | (20.5%) | (18.4%) | (13.4%) | (5.8%) |
| 42,583 | 42,642 | 38,809 | 28,149 | 12,182 | ||||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン等を 利用した提出人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 11,516 | 6,662 | 4,841 | 1,433 | |||
| 自宅からe-Taxで提出 | 7,104 | 4,606 | 1,937 | 498 | ||
| マイナンバーカード方式での送信 | 3,860 | 1,858 | 267 | / | ||
| ID・パスワード方式での送信 | 3,244 | 2,748 | 1,670 | 498 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 207,160 | 208,495 | 210,512 | 210,812 | 209,850 | |||
| ICT利用人員 | (78.2%) | (76.5%) | (71.5%) | (65.3%) | (56.3%) | ||
| 162,092 | 159,467 | 150,535 | 137,562 | 118,105 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (43.0%) | (40.4%) | (36.5%) | (34.7%) | (32.9%) | ||
| 89,357 | 84,218 | 76,835 | 73,247 | 68,972 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 40,633 | 39,566 | 37,879 | 37,553 | 36,454 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 24,133 | 19,166 | 12,843 | 9,750 | 7,254 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 24,591 | 25,486 | 26,113 | 25,944 | 25,264 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (20.6%) | (20.5%) | (18.4%) | (13.4%) | (5.8%) | ||
| 42,583 | 42,642 | 38,809 | 28,149 | 12,182 | |||
| 申告書作成会場からのICT利用 | (14.6%) | (15.6%) | (16.6%) | (17.2%) | (17.6%) | ||
| 30,152 | 32,607 | 34,891 | 36,166 | 36,951 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 27,215 | 31,512 | 34,181 | 34,609 | 35,358 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 2,937 | 1,095 | 710 | 1,557 | 1,593 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 3,026 | 2,823 | 2,884 | 2,837 | 2,787 | |||
| ICT利用人員 | (89.1%) | (86.4%) | (83.2%) | (83.5%) | (81.4%) | ||
| 2,697 | 2,439 | 2,397 | 2,369 | 2,269 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (60.1%) | (57.2%) | (54.2%) | (54.6%) | (54.7%) | ||
| 1,819 | 1,614 | 1,562 | 1,550 | 1,525 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,194 | 1,050 | 1,022 | 1,051 | 980 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 133 | 101 | 79 | 59 | 58 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 492 | 463 | 461 | 440 | 487 | ||
| 申告書作成会場からのICT利用 | (29.0%) | (29.2%) | (29.0%) | (28.9%) | (26.7%) | ||
| 878 | 825 | 835 | 819 | 744 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 812 | 735 | 769 | 752 | 699 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 66 | 90 | 66 | 67 | 45 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
2,046 | 1,667 | 1,427 | 1,419 | 5,081 |
| 15,312 | 12,149 | 9,848 | 9,585 | 7,590 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
43 | 43 | 38 | 46 | 79 |
| 2,725 | 2,653 | 2,310 | 2,202 | 2,168 | |
| 合計 | 17,130 | 14,001 | 11,522 | 11,197 | 9,239 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
207 | 37 | 68 | 46 | 94 |
| 143 | 73 | 100 | 134 | 115 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 37 | 38 | 61 | 34 | |
| 合計 | |||||
| 185 | 109 | 138 | 195 | 149 |
(注)
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 59,834 | 61,710 | 65,350 | 66,076 | 65,315 | ||
| セルフメディケーション 税制による特例 |
159 | 164 | 178 | 169 | 162 | |
(注)