令和3年11月
仙台国税局
◆ 申告所得金額の総額は1兆4,366億円
令和2年度における法人税の申告件数は16万3,399件で、その申告所得金額の総額は過去最高の1兆4,366億円、申告税額の総額は2,840億円となり、前年度に比べ、それぞれ1,206億円(9.2%)、270億円(10.5%)増加しています。
(注)
○ 法人税の申告件数等の状況
| 年度等 | 令和元 | 令和2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 |
| 申告件数 | 件 | 件 | 件 | % |
| 161,833 | 163,399 | 1,566 | 101.0 | |
| 申告所得金額 | 億円 | 億円 | 億円 | % |
| 13,160 | 14,366 | 1,206 | 109.2 | |
| 申告税額 | 億円 | 億円 | 億円 | % |
| 2,570 | 2,840 | 270 | 110.5 | |
○ 申告所得金額の推移

別表1:法人数の状況
| 区分 | 令和2年6月30日現在 | 令和3年6月30日現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 |
| 法人数 | 法人 | % | 法人 | % |
| 167,501 | 99.5 | 168,213 | 100.4 | |
(注)清算中法人については、集計対象から除外しています。
別表2:法人税の申告の状況
| 年度等 | 令和元 | 令和2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 1 | 件 | % | 件 | % |
| 161,833 | 99.6 | 163,399 | 101.0 | ||
| 申告割合 | 2 | % | ポイント | % | ポイント |
| 94.0 | 0.5 | 93.9 | ▲0.1 | ||
| 黒字申告件数 | 3 | 件 | % | 件 | % |
| 57,571 | 98.6 | 58,255 | 101.2 | ||
| 黒字申告割合 | 4 | % | ポイント | % | ポイント |
| 35.6 | ▲0.3 | 35.7 | 0.1 | ||
| 申告所得金額 | 5 | 億円 | % | 億円 | % |
| 13,160 | 98.5 | 14,366 | 109.2 | ||
| 黒字申告1件当たり所得金額 | 6 | 千円 | % | 千円 | % |
| 22,859 | 99.9 | 24,661 | 107.9 | ||
| 申告欠損金額 | 7 | 億円 | % | 億円 | % |
| 4,869 | 105.9 | 6,085 | 125.0 | ||
| 赤字申告1件当たり欠損金額 | 8 | 千円 | % | 千円 | % |
| 4,670 | 105.8 | 5,787 | 123.9 | ||
別表3:法人税の税額の状況
| 年度等 | 令和元 | 令和2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
| 申告税額 | 億円 | % | 億円 | % |
| 2,570 | 99.3 | 2,840 | 110.5 | |
別表4:地方法人税の税額の状況
| 年度等 | 令和元 | 令和2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
| 申告税額 | 億円 | % | 億円 | % |
| 121 | 99.7 | 271 | 225.0 | |
◆ 源泉所得税等の税額は前事務年度に比べ50億円の減少
令和2事務年度における源泉所得税等の税額は5,070億円で、前事務年度に比べ 50億円(1.0%)減少しました。
主な所得についてみると、給与所得の税額は45億円(1.1%)減少し、配当所得の税額は58億円(9.4%)減少しています。
○ 源泉所得税等の税額の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 税額 | 増減額 | 前年対比 |
| 給与所得 | 億円 | 億円 | 億円 | % |
| 4,157 | 4,112 | ▲45 | 98.9 | |
| 退職所得 | 81 | 91 | 10 | 112.6 |
| 利子所得等 | 48 | 53 | 5 | 111.1 |
| 配当所得 | 622 | 564 | ▲58 | 90.6 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 49 | 90 | 41 | 183.2 |
| 報酬料金等所得 | 148 | 144 | ▲4 | 97.0 |
| 非居住者等所得 | 15 | 16 | 1 | 105.3 |
| 合計 | 5,120 | 5,070 | ▲50 | 99.0 |
○ 源泉所得税等の税額の推移

別表1:源泉徴収義務者数の状況
| 区分 | 令和2年6月30日現在 | 令和3年6月30日現在 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | ||
| 給与所得 | 本店法人 | 1 | 件 | % | 件 | % |
| 136,237 | 100.7 | 136,625 | 100.3 | |||
| 支店法人 | 2 | 2,121 | 99.9 | 2,081 | 98.1 | |
| 官公庁 | 3 | 1,368 | 101.9 | 1,272 | 93.0 | |
| 個人 | 4 | 70,577 | 100.2 | 69,536 | 98.5 | |
| その他 | 5 | 10,467 | 100.5 | 10,426 | 99.6 | |
| 計 | 6 | 220,770 | 100.5 | 219,940 | 99.6 | |
| 利子所得等 | 7 | 2,479 | 94.0 | 2,303 | 92.9 | |
| 配当所得 | 8 | 9,754 | 98.3 | 9,725 | 99.7 | |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 9 | 983 | 90.2 | 974 | 99.1 | |
| 報酬料金等所得 | 10 | 159,635 | 99.3 | 158,739 | 99.4 | |
| 非居住者等所得 | 11 | 541 | 90.8 | 466 | 86.1 | |
別表2:源泉所得税等の税額の状況
| 区分 | 令和元 | 令和2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 前年対比 | 税額 | 前年対比 | |
| 給与所得 | 1 | 億円 | % | 億円 | % |
| 4,157 | 100.2 | 4,112 | 98.9 | ||
| 退職所得 | 2 | 81 | 92.3 | 91 | 112.6 |
| 利子所得等 | 3 | 48 | 63.3 | 53 | 111.1 |
| 配当所得 | 4 | 622 | 96.2 | 564 | 90.6 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 49 | 81.9 | 90 | 183.2 |
| 報酬料金等所得 | 6 | 148 | 94.4 | 144 | 97.0 |
| 非居住者等所得 | 7 | 15 | 116.4 | 16 | 105.3 |
| 合計 | 8 | 5,120 | 98.6 | 5,070 | 99.0 |
(1) 法人税の調査事績の概要
令和2事務年度においては、資料情報等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人900件(前年対比23.8%)について実地調査を実施しました。
このうち、法人税の非違があった法人は743件(同26.7%)、その申告漏れ所得金額は132億55百万円(同48.1%)、追徴税額は27億68百万円(同46.5%)となっています。
(注)
○ 法人税の実地調査の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 3,786 | 75.9 | 900 | 23.8 | |||
| 非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
| 2,779 | 75.4 | 743 | 26.7 | |||
| うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
| 767 | 81.0 | 237 | 30.9 | |||
| 申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 27,579 | 89.5 | 13,255 | 48.1 | |||
| うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 11,356 | 79.5 | 5,554 | 48.9 | |||
| 調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 5,958 | 80.7 | 2,768 | 46.5 | |||
| うち加算税額 | 7 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 1,059 | 79.3 | 414 | 39.1 | |||
| 不正発見割合(3/1) | 8 | % | ポイント | % | ポイント | |
| 20.3 | 1.3 | 26.3 | 6.0 | |||
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 7,284 | 117.8 | 14,727 | 202.2 | |||
| 不正1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 14,806 | 98.2 | 23,433 | 158.3 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額(6/1) | 11 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 1,574 | 106.2 | 3,075 | 195.4 | |||
(注)調査による追徴税額には地方法人税が含まれています。
(2) 法人消費税の調査事績の概要
令和2事務年度においては、法人消費税について、892件(前年対比24.4%)の実地調査を実施しました。
このうち、消費税の非違があった法人は631件(同29.0%)、その追徴税額は11億59百万円(同52.8%)となっています。
○ 法人消費税の実地調査の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 3,655 | 76.1 | 892 | 24.4 | |||
| 非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
| 2,177 | 77.9 | 631 | 29.0 | |||
| うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
| 632 | 85.2 | 199 | 31.5 | |||
| 調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 2,194 | 73.9 | 1,159 | 52.8 | |||
| うち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 990 | 118.2 | 306 | 30.9 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額(4/1) | 6 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 600 | 97.2 | 1,300 | 216.7 | |||
| 不正1件当たりの追徴税額(5/3) | 7 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 1,566 | 138.8 | 1,538 | 98.2 | |||
(注)調査による追徴税額には加算税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。
令和2事務年度においては、1,238件(前年対比23.6%)の源泉徴収義務者について実地調査を実施しました。
このうち、源泉所得税等の非違があった源泉徴収義務者は363件(同24.5%)で、その追徴税額は7億34百万円(同54.1%)となっています。
○ 源泉所得税等の実地調査の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
| 源泉徴収義務者数(給与所得) | 1 | 件 | % | 件 | % |
| 220,770 | 100.5 | 219,940 | 99.6 | ||
| 実地調査件数 | 2 | 件 | % | 件 | % |
| 5,256 | 73.6 | 1,238 | 23.6 | ||
| 非違があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % |
| 1,484 | 78.4 | 363 | 24.5 | ||
| 調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 1,358 | 87.1 | 734 | 54.1 | ||
| 調査1件当たりの追徴税額(4/2) | 5 | 千円 | % | 千円 | % |
| 258 | 118.4 | 593 | 229.8 | ||
(注)調査による追徴税額には加算税及び復興特別所得税が含まれています。
(1)不正発見割合の高い10業種(法人税)
| 順位 | 業種目 | 不正発見割合 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 貨物自動車運送 | 46.4% | 15,836 | 6 |
| 2 | 建売、土地売買 | 41.7% | 16,631 | 7 |
| 3 | 自動車、自転車小売 | 36.7% | 7,030 | ― |
| 4 | 職別土木建築工事 | 36.5% | 10,174 | 5 |
| 5 | その他の対事業所サービス | 35.3% | 12,848 | ― |
| 6 | 一般土木建築工事 | 34.1% | 70,612 | 10 |
| 7 | 管工事 | 31.0% | 15,069 | ― |
| 8 | 建築工事 | 29.6% | 4,692 | ― |
| 9 | 土木工事 | 27.4% | 10,109 | ― |
| 10 | 土木建築サービス | 26.1% | 8,060 | ― |
(2)不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種(法人税)
| 順位 | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合 | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般土木建築工事 | 70,612 | 34.1% | ― |
| 2 | 電気・通信工事 | 18,413 | 20.7% | ― |
| 3 | 建売、土地売買 | 16,631 | 41.7% | ― |
| 4 | 貨物自動車運送 | 15,836 | 46.4% | ― |
| 5 | 管工事 | 15,069 | 31.0% | 8 |
| 6 | その他の対事業所サービス | 12,848 | 35.3% | ― |
| 7 | 職別土木建築工事 | 10,174 | 36.5% | ― |
| 8 | 土木工事 | 10,109 | 27.4% | ― |
| 9 | 土木建築サービス | 8,060 | 26.1% | 6 |
| 10 | 自動車、自転車小売 | 7,030 | 36.7% | ― |
○ 消費税還付申告法人に対する消費税の実地調査の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 278 | 91.7 | 72 | 25.9 | |||
| 非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
| 147 | 84.5 | 51 | 34.7 | |||
| うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
| 29 | 67.4 | 17 | 58.6 | |||
| 調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 278 | 102.2 | 219 | 78.9 | |||
| うち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 114 | 165.1 | 52 | 45.1 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額(4/1) | 6 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 1,000 | 111.4 | 3,045 | 304.5 | |||
| 不正1件当たりの追徴税額(5/3) | 7 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 3,948 | 244.9 | 3,037 | 76.9 | |||
(注)調査による追徴税額には加算税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。
○ 海外取引法人等に対する実地調査の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 341 | 79.7 | 94 | 27.6 | |||
| 海外取引等に係る非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
| 103 | 72.5 | 26 | 25.2 | |||
| うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
| 11 | 73.3 | 5 | 45.5 | |||
| 海外取引等に係る申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 4,311 | 208.9 | 1,823 | 42.3 | |||
| うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 696 | 81.9 | 51 | 7.3 | |||
○ 海外取引等に係る源泉所得税等の実地調査の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 非違があった件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 19 | 61.3 | 11 | 57.9 | |||
| 調査による追徴本税額 | 2 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 229 | 183.1 | 14 | 6.0 | |||
○ 無申告法人に対する実地調査の状況
| 事務年度等 | 令和元 | 令和2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
| 法人税 | 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 110 | 56.7 | 80 | 72.7 | ||||
| うち不正計算があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | ||
| 14 | 63.6 | 5 | 35.7 | ||||
| 調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | % | 百万円 | % | ||
| 223 | 51.3 | 84 | 37.7 | ||||
| うち不正計算があった法人に係る追徴税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | ||
| 152 | 93.3 | 39 | 25.7 | ||||
| 消費税 | 実地調査件数 | 5 | 件 | % | 件 | % | |
| 81 | 54.4 | 77 | 95.1 | ||||
| うち不正計算があった件数 | 6 | 件 | % | 件 | % | ||
| 9 | 56.3 | 5 | 55.6 | ||||
| 調査による追徴税額 | 7 | 百万円 | % | 百万円 | % | ||
| 218 | 54.3 | 293 | 134.6 | ||||
| うち不正計算があった法人に係る追徴税額 | 8 | 百万円 | % | 百万円 | % | ||
| 47 | 99.9 | 38 | 80.5 | ||||
| 調査による追徴税額合計 | 9 | 百万円 | % | 百万円 | % | ||
| 441 | 52.8 | 377 | 85.5 | ||||
| うち不正計算があった法人に係る追徴税額 | 10 | 百万円 | % | 百万円 | % | ||
| 199 | 94.8 | 77 | 38.7 | ||||
(注) 調査による追徴税額には加算税、地方法人税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。