令和2年11月
仙台国税局
令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、1件当たりの追徴税額は増加
(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
(2) 申告漏れ所得(調査等の対象となった全ての年分の合計)金額の状況
(3) 追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)の状況
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 3,525 | 1,668 | 5,193 | 30,323 | 35,516 | |||||||
2,640 | 74.9% | 959 | 57.5% | 3,599 | 69.3% | 17,073 | 56.3% | 20,672 | 58.2% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,982 | 1,047 | 4,029 | 13,984 | 18,013 | |||||||
2,219 | 74.4% | 550 | 52.5% | 2,769 | 68.7% | 8,365 | 59.8% | 11,134 | 61.8% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 28,487 | 3,548 | 32,035 | 11,749 | 43,784 | |||||||
22,194 | 77.9% | 1,665 | 46.9% | 23,859 | 74.5% | 6,816 | 58.0% | 30,675 | 70.1% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 4,062 | 231 | 4,293 | 888 | 5,181 | ||||||
3,057 | 75.3% | 104 | 45.0% | 3,161 | 73.6% | 524 | 59.0% | 3,685 | 71.1% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 768 | 26 | 794 | 15 | 809 | |||||||
622 | 81.0% | 11 | 42.3% | 633 | 79.7% | 30 | 200.0% | 664 | 82.1% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 4,830 | 257 | 5,086 | 903 | 5,989 | |||||||
3,679 | 76.2% | 115 | 44.7% | 3,794 | 74.6% | 554 | 61.4% | 4,348 | 72.6% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 8,082 | 2,127 | 6,169 | 387 | 1,233 | ||||||
8,407 | 104.0% | 1,736 | 81.6% | 6,629 | 107.5% | 399 | 103.1% | 1,484 | 120.4% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,152 | 138 | 827 | 29 | 146 | ||||||
1,158 | 100.5% | 108 | 78.3% | 878 | 106.2% | 31 | 106.9% | 178 | 121.9% | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 218 | 16 | 153 | 1 | 23 | |||||||
236 | 108.3% | 11 | 68.8% | 176 | 115.0% | 2 | 200.0% | 32 | 139.1% | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,370 | 154 | 979 | 30 | 169 | |||||||
1,394 | 101.8% | 120 | 77.9% | 1,054 | 107.7% | 32 | 106.7% | 210 | 124.3% |
(注)
(参考) 譲渡所得の調査等の状況
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、631件(前事務年度1,113件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、468件(同901件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、33億5千4百万円(同44億8千3百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|
項目 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 1,113 | 631 | 56.7 | |
土地建物等 | 1,010 | 561 | 55.5 | |
株式等 | 103 | 70 | 68.0 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 901 | 468 | 51.9 | |
土地建物等 | 820 | 412 | 50.2 | |
株式等 | 81 | 56 | 69.1 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
非違割合 ( ![]() ![]() |
81.0 | 74.2 | ▲6.8 | |
土地建物等 | 81.2 | 73.4 | ▲7.8 | |
株式等 | 78.6 | 80.0 | 1.4 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 4,483 | 3,354 | 74.8 | |
土地建物等 | 4,155 | 2,963 | 71.3 | |
株式等 | 328 | 392 | 119.5 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
403 | 532 | 132.0 | |
土地建物等 | 411 | 528 | 128.5 | |
株式等 | 318 | 560 | 176.1 |
(注)
令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
(2) 追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)の状況
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 2,369 | 763 | 3,132 | 3,231 | 6,363 | |||||||
1,765 | 74.5% | 501 | 65.7% | 2,266 | 72.3% | 2,731 | 84.5% | 4,997 | 78.5% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,895 | 526 | 2,421 | 2,087 | 4,508 | |||||||
1,408 | 74.3% | 311 | 59.1% | 1,719 | 71.0% | 1,345 | 64.4% | 3,064 | 68.0% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,533 | 122 | 1,655 | 327 | 1,982 | ||||||
1,283 | 83.7% | 55 | 45.1% | 1,338 | 80.8% | 181 | 55.4% | 1,519 | 76.6% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 296 | 23 | 319 | 15 | 334 | |||||||
258 | 87.2% | 11 | 47.8% | 269 | 84.3% | 13 | 86.7% | 281 | 84.1% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 1,829 | 145 | 1,974 | 342 | 2,316 | |||||||
1,541 | 84.3% | 65 | 44.8% | 1,606 | 81.4% | 194 | 56.7% | 1,800 | 77.7% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 647 | 159 | 528 | 101 | 311 | |||||
727 | 112.4% | 109 | 68.6% | 590 | 111.7% | 66 | 65.3% | 304 | 97.7% | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 125 | 30 | 102 | 5 | 52 | |||||||
146 | 116.8% | 21 | 70.0% | 119 | 116.7% | 5 | 100.0% | 56 | 107.7% | |||||
8 | 計 | 千円 | 772 | 190 | 630 | 106 | 364 | |||||||
873 | 113.1% | 131 | 68.9% | 709 | 112.5% | 71 | 67.0% | 360 | 98.9% |
(注)
〇 富裕層に対する調査状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 (特別・一般)全体 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | ||||||||
調査件数 | 件 | 226 | 184 | 81.4% | 2,640 | ||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 188 | 150 | 79.8% | 2,219 | ||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 1,967 | 1,891 | 96.1% | 22,194 | ||||
追徴税額 | 百万円 | 603 | 441 | 73.1% | 3,679 | ||||
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 870 | 1,028 | 118.2% | 841 | |||
追徴税額 | 万円 | 267 | 240 | 89.9% | 139 |
〇 海外投資等をした「富裕層」に対する調査状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 (特別・一般)全体 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | ||||||||
調査件数 | 件 | 5 | 7 | 140.0% | 2,640 | ||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 5 | 6 | 120.0% | 2,219 | ||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 68 | 56 | 82.4% | 22,194 | ||||
追徴税額 | 百万円 | 31 | 34 | 109.7% | 3,679 | ||||
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,352 | 814 | 60.2% | 841 | |||
追徴税額 | 万円 | 625 | 485 | 77.6% | 139 |
〇 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 (特別・一般)全体 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | ||||||||
調査件数 | 件 | 89 | 71 | 79.8% | 2,640 | ||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 74 | 57 | 77.0% | 2,219 | ||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 930 | 950 | 102.2% | 22,194 | ||||
追徴税額 | 百万円 | 161 | 278 | 172.7% | 3,679 | ||||
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,044 | 1,339 | 128.3% | 841 | |||
追徴税額 | 万円 | 180 | 391 | 217.2% | 139 |
〇 取引区分別の調査状況
(注) ( )内の数値は構成比
(参考)
【1件当たりの申告漏れ所得金額】
〇 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 (特別・一般)全体 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | ||||||||
調査件数 | 件 | 108 | 82 | 75.9% | 2,640 | ||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 89 | 69 | 77.5% | 2,219 | ||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 871 | 691 | 79.3% | 22,194 | ||||
追徴税額 | 百万円 | 137 | 139 | 101.5% | 3,679 | ||||
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 806 | 843 | 104.6% | 841 | |||
追徴税額 | 万円 | 127 | 170 | 133.9% | 139 |
<所得税無申告者に対する調査状況>
<消費税無申告者に対する調査状況>
〇 無申告者に対する調査状況
<所得税>
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 |
元事務年度 実地調査 (特別・一般)全体 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | ||||||||
調査件数 | 件 | 355 | 249 | 70.1% | 2,640 | ||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 6,869 | 4,671 | 68.0% | 22,194 | ||||
追徴税額 | 百万円 | 872 | 601 | 68.9% | 3,679 | ||||
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,935 | 1,876 | 97.0% | 841 | |||
追徴税額 | 万円 | 246 | 242 | 98.4% | 139 |
<消費税>
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 |
元事務年度 実地調査 (特別・一般)全体 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | |||||
調査件数 | 件 | 610 | 466 | 76.4% | 1,765 | |
追徴税額 | 百万円 | 1,100 | 929 | 84.5% | 1,541 | |
1件当たり追徴税額 | 万円 | 180 | 199 | 110.6% | 87 |
1 事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | 位 | |
1 | コンビニエンスストア | 1,649 | 244 | 7 |
2 | 果樹栽培農業 | 1,359 | 209 | 6 |
3 | とび工事 | 1,164 | 206 | 11 |
4 | 畜産農業(肉用牛) | 1,048 | 161 | 13 |
5 | 保険代理業 | 1,017 | 114 | - |
6 | 海面養殖業 | 974 | 239 | - |
7 | 畜産農業(搾乳牛) | 950 | 112 | - |
8 | 一般土木建築工事 | 922 | 137 | 18 |
9 | スタンドバー | 875 | 159 | - |
10 | バー | 866 | 182 | 8 |
(注)
(付表)事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種
22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | 26事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
|
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | とび工事 | 2,047 | / | / | 風俗業 | 4,996 | 風俗業 | 2,492 | バー | 2,105 |
2 | 風俗業 | 1,268 | / | / | 冷暖房設備工事 | 1,556 | スタンドバー | 1,008 | 冷暖房設備工事 | 1,403 |
3 | スタンドバー | 1,147 | / | / | 野菜栽培農業 | 1,326 | 塗装工事 | 910 | 左官工事 | 1,106 |
4 | 畜産農業(肉用牛) | 1,066 | / | / | 酒場 | 1,194 | 果樹栽培農業 | 888 | 電気配線工事 | 1,050 |
5 | 林業 | 1,015 | / | / | 自動車小売業 | 1,101 | 自動車小売業 | 867 | 果樹栽培農業 | 1,046 |
27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | 30事務年度 | 元事務年度 | ||||||
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得 |
|
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 解体工事 | 1,844 | ダンプ運送 | 1,777 | ダンプ運送 | 1,537 | 内科医 | 1,241 | コンビニエンスストア | 1,649 |
2 | バー | 1,581 | 林業 | 1,608 | スナック | 1,455 | スナック | 1,181 | 果樹栽培農業 | 1,359 |
3 | 特定貨物自動車運送 | 1,493 | とび工事 | 1,583 | 運転代行業 | 1,406 | 土木工事 | 1,148 | とび工事 | 1,164 |
4 | 普通旅館 | 1,480 | 貨物軽車両運送 | 1,387 | とび工事 | 1,129 | 施設園芸農業(花き) | 1,083 | 畜産農業(肉用牛) | 1,048 |
5 | ダンプ運送 | 1,463 | 一般海面漁業 | 1,322 | 冷暖房設備工事 | 1,109 | 防水工事 | 972 | 保険代理業 | 1,017 |
(注)
2 所得税及び消費税調査等の状況(県別)
令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
【青森県】
1 所得税
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 456 | 244 | 700 | 4,361 | 5,061 | |||||||
376 | 82.5% | 135 | 55.3% | 511 | 73.0% | 2,325 | 53.3% | 2,836 | 56.0% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 391 | 162 | 553 | 2,443 | 2,996 | |||||||
323 | 82.6% | 83 | 51.2% | 406 | 73.4% | 1,320 | 54.0% | 1,726 | 57.6% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 3,891 | 403 | 4,294 | 1,796 | 6,090 | |||||||
3,202 | 82.3% | 229 | 56.8% | 3,431 | 79.9% | 1,592 | 88.6% | 5,023 | 82.5% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 477 | 31 | 508 | 112 | 620 | ||||||
452 | 94.8% | 16 | 51.6% | 469 | 92.3% | 77 | 68.8% | 546 | 88.1% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 105 | 4 | 108 | 1 | 109 | |||||||
92 | 87.6% | 2 | 50.0% | 94 | 87.0% | 1 | 100.0% | 95 | 87.2% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 581 | 35 | 617 | 112 | 729 | |||||||
544 | 93.6% | 19 | 54.3% | 562 | 91.1% | 78 | 69.6% | 641 | 87.9% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 8,533 | 1,652 | 6,134 | 412 | 1,203 | ||||||
8,516 | 99.8% | 1,696 | 102.7% | 6,714 | 109.5% | 685 | 166.3% | 1,771 | 147.2% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,046 | 128 | 726 | 26 | 123 | ||||||
1,202 | 114.9% | 122 | 95.3% | 917 | 126.3% | 33 | 126.9% | 193 | 156.9% | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 229 | 16 | 155 | 1 | 22 | |||||||
244 | 106.6% | 15 | 93.8% | 184 | 118.7% | 1 | 100.0% | 33 | 150.0% | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,276 | 143 | 881 | 26 | 144 | |||||||
1,447 | 113.4% | 137 | 95.8% | 1,101 | 125.0% | 34 | 130.8% | 226 | 156.9% |
(注)
2 消費税(個人事業者)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 320 | 91 | 411 | 594 | 1,005 | |||||||
253 | 79.1% | 70 | 76.9% | 323 | 78.6% | 452 | 76.1% | 775 | 77.1% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 255 | 71 | 326 | 367 | 693 | |||||||
203 | 79.6% | 56 | 78.9% | 259 | 79.4% | 242 | 65.9% | 501 | 72.3% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 191 | 15 | 206 | 34 | 240 | ||||||
202 | 105.8% | 11 | 73.3% | 213 | 103.4% | 30 | 88.2% | 243 | 101.3% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 38 | 3 | 41 | 1 | 42 | |||||||
43 | 113.2% | 2 | 66.7% | 46 | 112.2% | 1 | 100.0% | 46 | 109.5% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 229 | 18 | 247 | 35 | 282 | |||||||
245 | 107.0% | 14 | 77.8% | 258 | 104.5% | 31 | 88.6% | 290 | 102.8% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 596 | 166 | 501 | 58 | 239 | |||||
797 | 133.7% | 160 | 96.4% | 659 | 131.5% | 67 | 115.5% | 314 | 131.4% | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 120 | 33 | 100 | 1 | 42 | |||||||
171 | 142.5% | 36 | 109.1% | 141 | 141.0% | 2 | 200.0% | 60 | 142.9% | |||||
8 | 計 | 千円 | 716 | 199 | 601 | 59 | 281 | |||||||
967 | 135.1% | 195 | 98.0% | 800 | 133.1% | 69 | 116.9% | 374 | 133.1% |
(注)
令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
【岩手県】
1 所得税
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 529 | 259 | 788 | 4,612 | 5,400 | |||||||
359 | 67.9% | 153 | 59.1% | 512 | 65.0% | 2,753 | 59.7% | 3,265 | 60.5% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 416 | 119 | 535 | 2,250 | 2,785 | |||||||
292 | 70.2% | 91 | 76.5% | 383 | 71.6% | 1,208 | 53.7% | 1,591 | 57.1% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 3,206 | 306 | 3,513 | 1,744 | 5,257 | |||||||
3,240 | 101.1% | 244 | 79.7% | 3,484 | 99.2% | 897 | 51.4% | 4,381 | 83.3% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 447 | 26 | 473 | 116 | 589 | ||||||
499 | 111.6% | 15 | 57.7% | 514 | 108.7% | 64 | 55.2% | 578 | 98.1% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 70 | 2 | 73 | 1 | 74 | |||||||
91 | 130.0% | 1 | 50.0% | 92 | 126.0% | 1 | 100.0% | 92 | 124.3% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 517 | 29 | 546 | 118 | 664 | |||||||
590 | 114.1% | 16 | 55.2% | 606 | 111.0% | 64 | 54.2% | 670 | 100.9% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 6,061 | 1,183 | 4,458 | 378 | 974 | ||||||
9,026 | 148.9% | 1,595 | 134.8% | 6,805 | 152.6% | 326 | 86.2% | 1,342 | 137.8% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 844 | 102 | 600 | 25 | 109 | ||||||
1,389 | 164.6% | 96 | 94.1% | 1,003 | 167.2% | 23 | 92.0% | 177 | 162.4% | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 133 | 9 | 92 | 1 | 14 | |||||||
253 | 190.2% | 9 | 100.0% | 180 | 195.7% | 1 | 100.0% | 28 | 200.0% | |||||
10 | 計 | 千円 | 977 | 112 | 693 | 25 | 123 | |||||||
1,642 | 168.1% | 106 | 94.6% | 1,183 | 170.7% | 23 | 92.0% | 205 | 166.7% |
(注)
2 消費税(個人事業者)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 379 | 151 | 530 | 354 | 884 | |||||||
241 | 63.6% | 67 | 44.4% | 308 | 58.1% | 411 | 116.1% | 719 | 81.3% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 301 | 106 | 407 | 267 | 674 | |||||||
186 | 61.8% | 40 | 37.7% | 226 | 55.5% | 157 | 58.8% | 383 | 56.8% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 203 | 23 | 226 | 32 | 258 | ||||||
161 | 79.3% | 6 | 26.1% | 167 | 73.9% | 23 | 71.9% | 190 | 73.6% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 35 | 4 | 39 | 1 | 40 | |||||||
30 | 85.7% | 1 | 25.0% | 31 | 79.5% | 1 | 100.0% | 32 | 80.0% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 238 | 27 | 265 | 33 | 298 | |||||||
191 | 80.3% | 8 | 29.6% | 199 | 75.1% | 24 | 72.7% | 223 | 74.8% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 536 | 153 | 427 | 89 | 291 | |||||
667 | 124.4% | 97 | 63.4% | 543 | 127.2% | 56 | 62.9% | 265 | 91.1% | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 92 | 26 | 73 | 4 | 45 | |||||||
126 | 137.0% | 16 | 61.5% | 102 | 139.7% | 2 | 50.0% | 45 | 100.0% | |||||
8 | 計 | 千円 | 627 | 179 | 500 | 93 | 337 | |||||||
793 | 126.5% | 113 | 63.1% | 645 | 129.0% | 58 | 62.4% | 310 | 92.0% |
(注)
令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況【岩手県】 正誤表(PDF/204KB)
令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
【宮城県】
1 所得税
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 921 | 334 | 1,255 | 8,833 | 10,088 | |||||||
721 | 78.3% | 223 | 66.8% | 944 | 75.2% | 5,315 | 60.2% | 6,259 | 62.0% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 792 | 224 | 1,016 | 3,268 | 4,284 | |||||||
638 | 80.6% | 119 | 53.1% | 757 | 74.5% | 2,446 | 74.8% | 3,203 | 74.8% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 7,958 | 895 | 8,853 | 3,100 | 11,953 | |||||||
6,492 | 81.6% | 354 | 39.6% | 6,845 | 77.3% | 1,590 | 51.3% | 8,435 | 70.6% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,309 | 60 | 1,369 | 271 | 1,641 | ||||||
957 | 73.1% | 28 | 46.7% | 985 | 72.0% | 148 | 54.6% | 1,134 | 69.1% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 232 | 7 | 239 | 4 | 242 | |||||||
175 | 75.4% | 3 | 42.9% | 178 | 74.5% | 1 | 25.0% | 179 | 74.0% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,541 | 67 | 1,608 | 275 | 1,883 | |||||||
1,132 | 73.5% | 31 | 46.3% | 1,163 | 72.3% | 149 | 54.2% | 1,312 | 69.7% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 8,640 | 2,681 | 7,054 | 351 | 1,185 | ||||||
9,004 | 104.2% | 1,586 | 59.2% | 7,251 | 102.8% | 299 | 85.2% | 1,348 | 113.8% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,421 | 181 | 1,091 | 31 | 163 | ||||||
1,327 | 93.4% | 126 | 69.6% | 1,044 | 95.7% | 28 | 90.3% | 181 | 111.0% | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 252 | 21 | 190 | 1 | 24 | |||||||
242 | 96.0% | 13 | 61.9% | 188 | 98.9% | 1 | 100.0% | 29 | 120.8% | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,673 | 201 | 1,281 | 31 | 187 | |||||||
1,570 | 93.8% | 139 | 69.2% | 1,232 | 96.2% | 28 | 90.3% | 210 | 112.3% |
(注)
2 消費税(個人事業者)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 618 | 151 | 769 | 898 | 1,667 | |||||||
477 | 77.2% | 110 | 72.8% | 587 | 76.3% | 722 | 80.4% | 1,309 | 78.5% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 498 | 96 | 594 | 489 | 1,083 | |||||||
386 | 77.5% | 58 | 60.4% | 444 | 74.7% | 400 | 81.8% | 844 | 77.9% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 456 | 24 | 480 | 129 | 609 | ||||||
395 | 86.6% | 9 | 37.5% | 405 | 84.4% | 63 | 48.8% | 468 | 76.8% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 84 | 5 | 89 | 4 | 93 | |||||||
75 | 89.3% | 2 | 40.0% | 77 | 86.5% | 4 | 100.0% | 81 | 87.1% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 540 | 29 | 569 | 133 | 701 | |||||||
470 | 87.0% | 11 | 37.9% | 481 | 84.5% | 67 | 50.4% | 549 | 78.3% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 738 | 159 | 624 | 143 | 365 | |||||
829 | 112.3% | 86 | 54.1% | 690 | 110.6% | 88 | 61.5% | 358 | 98.1% | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 136 | 30 | 115 | 4 | 56 | |||||||
157 | 115.4% | 17 | 56.7% | 130 | 113.0% | 6 | 150.0% | 62 | 110.7% | |||||
8 | 計 | 千円 | 874 | 190 | 739 | 148 | 421 | |||||||
985 | 112.7% | 102 | 53.7% | 820 | 111.0% | 93 | 62.8% | 419 | 99.5% |
(注)
令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況【宮城県】 正誤表(PDF/205KB)
令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
【秋田県】
1 所得税
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 372 | 194 | 566 | 2,177 | 2,743 | |||||||
316 | 84.9% | 125 | 64.4% | 441 | 77.9% | 1,527 | 70.1% | 1,968 | 71.7% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 324 | 146 | 470 | 1,362 | 1,832 | |||||||
269 | 83.0% | 86 | 58.9% | 355 | 75.5% | 934 | 68.6% | 1,289 | 70.4% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 2,365 | 413 | 2,778 | 1,292 | 4,070 | |||||||
2,260 | 95.6% | 203 | 49.2% | 2,463 | 88.7% | 652 | 50.5% | 3,115 | 76.5% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 307 | 23 | 330 | 55 | 385 | ||||||
316 | 102.9% | 13 | 56.5% | 329 | 99.7% | 41 | 74.5% | 370 | 96.1% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 59 | 2 | 62 | 1 | 63 | |||||||
