| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | 平成28年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (+1.3) | (▲0.2) | (▲2.2) | (▲2.8) | (+2.4) | |
| 55,564 | 54,838 | 54,971 | 56,211 | 57,856 | |
| 還付申告 | (▲2.2) | (▲1.0) | (+1.1) | (+1.3) | (▲2.0) |
| 116,873 | 119,479 | 120,644 | 119,273 | 117,729 | |
| 申告納税額がない方 | (+1.2) | (▲2.3) | (+1.1) | (▲0.4) | (+0.2) |
| 26,016 | 25,717 | 26,326 | 26,045 | 26,161 | |
| 合計 | (▲0.8) | (▲0.9) | (+0.2) | (▲0.1) | (▲0.5) |
| 198,453 | 200,034 | 201,941 | 201,529 | 201,746 |
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | 平成28年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (+1.3) | (▲0.2) | (▲2.2) | (▲2.8) | (+2.4) |
| 55,564 | 54,838 | 54,971 | 56,211 | 57,856 | |
| 所得金額 | (+0.9) | (+1.9) | (+0.2) | (▲0.5) | (+1.8) |
| 253,729 | 251,415 | 246,657 | 246,184 | 247,533 | |
| 申告納税額 | (▲2.4) | (+5.9) | (+0.6) | (+0.1) | (0.0) |
| 14,193 | 14,539 | 13,729 | 13,648 | 13,641 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
| 合計 | 198,453 | 55,564 | 116,873 | 26,016 | ▲0.8 | +1.3 | ▲2.2 | +1.2 | |
| 事業所得者 | (20.2) | (33.6) | (8.2) | (45.9) | |||||
| 40,135 | 18,649 | 9,542 | 11,944 | +1.0 | +3.1 | ▲0.2 | ▲1.0 | ||
| その他所得者 | (79.8) | (66.4) | (91.8) | (54.1) | |||||
| 158,318 | 36,915 | 107,331 | 14,072 | ▲1.2 | +0.5 | ▲2.4 | +3.1 | ||
| 不動産所得者 | (5.1) | (11.3) | (1.2) | (9.5) | |||||
| 10,202 | 6,283 | 1,443 | 2,476 | ▲2.9 | ▲2.5 | ▲8.4 | ▲0.3 | ||
| 給与所得者 | (46.0) | (40.4) | (54.8) | (18.2) | |||||
| 91,336 | 22,461 | 64,139 | 4,736 | ▲1.1 | ▲1.7 | ▲1.6 | +9.4 | ||
| 雑所得者 | (26.6) | (11.4) | (34.1) | (25.3) | |||||
| 52,707 | 6,340 | 39,799 | 6,568 | ▲0.9 | +17.4 | ▲3.4 | ▲0.4 | ||
| 上記以外 | (2.1) | (3.3) | (1.7) | (1.1) | |||||
| 4,073 | 1,831 | 1,950 | 292 | ▲5.1 | ▲10.9 | ▲2.2 | +19.7 | ||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
| 合計 | 533,022 | 253,729 | 259,051 | 14,193 | 5,836 | +1.6 | +0.9 | +1.7 | ▲2.4 | ▲5.5 | |
| 事業所得者 | (18.0) | (28.2) | (6.3) | (39.9) | (20.2) | ||||||
| 95,914 | 71,635 | 16,279 | 5,662 | 1,181 | +5.8 | +6.1 | +5.0 | +7.2 | ▲5.5 | ||
| その他所得者 | (82.0) | (71.8) | (93.7) | (60.1) | (79.8) | ||||||
| 437,108 | 182,094 | 242,772 | 8,531 | 4,654 | +0.7 | ▲1.0 | +1.5 | ▲7.8 | ▲5.5 | ||
| 不動産所得者 | (5.6) | (10.6) | (0.6) | (14.4) | (0.7) | ||||||
| 29,898 | 26,888 | 1,433 | 2,047 | 41 | +1.8 | +1.9 | ▲6.2 | +1.7 | ▲30.6 | ||
| 給与所得者 | (60.2) | (46.8) | (75.1) | (22.7) | (58.2) | ||||||
| 321,110 | 118,536 | 194,843 | 3,220 | 3,396 | +1.0 | +0.2 | +1.1 | ▲0.4 | ▲1.7 | ||
| 雑所得者 | (11.0) | (4.9) | (16.7) | (1.7) | (16.8) | ||||||
| 58,435 | 12,558 | 43,156 | 244 | 979 | +7.7 | +25.2 | +2.9 | +5.9 | ▲16.9 | ||
| 上記以外 | (5.2) | (9.5) | (1.3) | (21.3) | (4.1) | ||||||
| 27,665 | 24,111 | 3,340 | 3,020 | 239 | ▲14.5 | ▲17.3 | +10.3 | ▲20.1 | +1.3 | ||
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 土地等 | 3,877 | 2,290 | 12,512 | 546 | 3,799 | 2,262 | 14,340 | 634 | +2.1 | +1.2 | ▲12.7 | ▲13.8 |
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 株式等 | 2,418
4,395 |
1,956 | 9,091 | 465 | 2,288
4,195 |
1,665 | 10,790 | 648 | +5.7
+4.8 |
+17.5 | ▲15.7 | ▲28.3 |
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (95.8) | 外1,373 | (97.6) | 外1,346 | ||||||
| 10,969 | 4,868 | 44 | 11,135 | 4,922 | 44 | ▲1.5 | ▲1.1 | +0.4 | |
| 還付申告 | (4.2) | 外45 | (2.4) | 外36 | |||||
| 479 | 161 | 34 | 273 | 132 | 49 | +75.5 | +21.9 | ▲30.5 | |
| 合計 | 11,448 | - | - | 11,408 | - | - | +0.4 | - | - |
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
| 暦年課税 | 2,305 | 1,774 | 893 | 50 | 2,305 | 1,857 | 617 | 33 | 0.0 | ▲4.5 | +44.7 | +51.5 | |
| 特例税率 | 1,116 | 1,006 | / | 1,127 | 1,021 | / | ▲1.0 | ▲1.5 | / | ||||
| 一般税率 | 1,189 | 768 | 1,178 | 836 | +0.9 | ▲8.1 | |||||||
| 相続時精算課税 | 371 | 20 | 188 | 940 | 367 | 14 | 39 | 279 | +1.1 | +42.9 | +382.1 | +237.4 | |
| 合計 | 2,676 | 1,794 | 1,081 | 60 | 2,672 | 1,871 | 656 | 35 | +0.1 | ▲4.1 | +64.8 | +71.9 | |
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 375 | 4,128 | 3,948 | 329 | 2,970 | 2,822 | +14.0 | +39.0 | +39.9 |
(注) 翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | 平成28年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 198,453 | 200,034 | 201,941 | 201,529 | 201,746 | |||
| ICT利用人員 | (78.5%) | (72.7%) | (60.3%) | (55.2%) | (50.5%) | ||
| 155,768 | 145,515 | 121,787 | 111,337 | 101,932 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (41.2%) | (36.6%) | (34.8%) | (32.6%) | (30.3%) | ||
| 81,609 | 73,281 | 70,230 | 65,695 | 61,163 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 31,631 | 29,908 | 28,874 | 28,175 | 27,226 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 19,054 | 11,846 | 9,771 | 7,010 | 6,588 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 30,924 | 31,527 | 31,585 | 30,510 | 27,349 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (21.5%) | (19.1%) | (7.9%) | (4.1%) | (1.1%) | ||
| 42,720 | 38,110 | 15,933 | 8,345 | 2,189 | |||
| 申告書作成会場でのICT利用 | (15.8%) | (17.1%) | (17.6%) | (18.5%) | (19.1%) | ||
| 31,439 | 34,124 | 35,624 | 37,297 | 38,580 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 30,507 | 33,243 | 34,569 | 36,226 | 37,300 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 932 | 881 | 1,055 | 1,071 | 1,280 | ||
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | 平成28年分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
| 198,453 | 200,034 | 201,941 | 201,529 | 201,746 | ||||
| e-Tax利用人員 | (62.4%) | (56.5%) | (44.1%) | (39.6%) | (36.3%) | |||
| 123,912 | 113,107 | 89,147 | 79,756 | 73,303 | ||||
| 自宅等からのe-Tax | (25.5%) | (20.9%) | (19.1%) | (17.5%) | (16.8%) | |||
| 50,685 | 41,754 | 38,645 | 35,185 | 33,814 | ||||
| 納税者本人による送信 | (8.4%) | (4.3%) | (2.9%) | (1.6%) | (1.5%) | |||
| 16,606 | 8,627 | 5,952 | 3,180 | 2,947 | ||||
| マイナンバーカード方式での送信 | (3.9%) | (1.8%) | (1.5%) | / | ||||
| 7,642 | 3,586 | 3,021 | ||||||
| ID・パスワード方式での送信 | (4.3%) | (2.3%) | (1.3%) | / | ||||
| 8,436 | 4,686 | 2,553 | ||||||
| その他の従来の方式での送信 | (0.3%) | (0.2%) | (0.2%) | (1.6%) | (1.5%) | |||
| 528 | 355 | 378 | 3,180 | 2,947 | 税理士による代理送信 | (17.2%) | (16.6%) | (16.2%) | (15.9%) | (15.3%) |
| 34,079 | 33,127 | 32,693 | 32,005 | 30,867 | ||||
| 申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(15.4%) | (16.6%) | (17.1%) | (18.0%) | (18.5%) | |||
| 30,507 | 33,243 | 34,569 | 36,226 | 37,300 | ||||
| 外 932 | 外 881 | 外 1,055 | 外 1,071 | 外 1,280 | 地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (21.5%) | (19.1%) | (7.9%) | (4.1%) | (1.1%) |
| 42,720 | 38,110 | 15,933 | 8,345 | 2,189 | ||||
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン等を 利用した提出人員 |
人 | 人 | 人 | ||
| 10,173 | 4,993 | 1,287 | |||
| 自宅からe-Taxで提出 | 4,636 | 1,552 | 460 | ||
| マイナンバーカード方式での送信 | 1,821 | 189 | / | ||
| ID・パスワード方式での送信 | 2,815 | 1,363 | 460 | ||
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | 平成28年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 2,676 | 2,672 | 2,738 | 2,890 | 2,878 | |||
| ICT利用人員 | (83.5%) | (88.4%) | (85.7%) | (84.1%) | (78.4%) | ||
| 2,234 | 2,361 | 2,344 | 2,432 | 2,258 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (67.1%) | (70.6%) | (68.6%) | (67.0%) | (62.4%) | ||
| 1,796 | 1,886 | 1,877 | 1,937 | 1,797 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,067 | 977 | 1,004 | 1,066 | 1,100 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 108 | 93 | 66 | 44 | 35 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 621 | 816 | 807 | 827 | 662 | ||
| 申告書作成会場でのICT利用 | (16.4%) | (17.8%) | (17.1%) | (17.1%) | (16.0%) | ||
| 438 | 475 | 467 | 495 | 461 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 411 | 437 | 429 | 465 | 405 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 27 | 38 | 38 | 30 | 56 | ||
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
1,770 | 1,510 | 1,410 | 1,271 |
| 13,853 | 11,243 | 10,622 | 9,319 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
49 | 49 | 43 | 44 |
| 3,267 | 2,734 | 2,491 | 2,542 | |
| 合計 | 16,150 | 13,220 | 12,462 | 11,243 |
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |
|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
923 | 248 | 97 | 88 |
| 293 | 301 | 263 | 208 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
1 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | 64 | 70 | 66 | |
| 合計 | ||||
| 347 | 364 | 332 | 274 |
(注)
| 令和2年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 医療費控除 | 67,891 | 71,089 | 70,460 | 68,113 | |
| セルフメディケーション 税制による特例 |
140 | 163 | 124 | 134 | |
(注)