| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (+7.3) | (+2.4) | (▲2.8) | (▲2.2) | (▲0.2) | |
| 56,522 | 57,856 | 56,211 | 54,971 | 54,838 | |
| 還付申告 | (▲1.8) | (▲2.0) | (+1.3) | (+1.1) | (▲1.0) |
| 120,087 | 117,729 | 119,273 | 120,644 | 119,479 | |
| 申告納税額がない方 | (▲6.2) | (+0.2) | (▲0.4) | (+1.1) | (▲2.3) |
| 26,114 | 26,161 | 26,045 | 26,326 | 25,717 | |
| 合計 | (▲0.0) | (▲0.5) | (▲0.1) | (+0.2) | (▲0.9) |
| 202,723 | 201,746 | 201,529 | 201,941 | 200,034 |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (+7.3) | (+2.4) | (▲2.8) | (▲2.2) | (▲0.2) |
| 56,522 | 57,856 | 56,211 | 54,971 | 54,838 | |
| 所得金額 | (+7.7) | (+1.8) | (▲0.5) | (+0.2) | (+1.9) |
| 243,043 | 247,533 | 246,184 | 246,657 | 251,415 | |
| 申告納税額 | (+10.4) | (▲0.0) | (+0.1) | (+0.6) | (+5.9) |
| 13,644 | 13,641 | 13,648 | 13,729 | 14,539 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |||
| 合計 | 200,034 | 54,838 | 119,479 | 25,717 | ▲0.9 | ▲0.2 | ▲1.0 | ▲2.3 | ||
| 所得区分 | 事業所得者 | (19.9) | (33.0) | (8.0) | (46.9) | |||||
| 39,721 | 18,095 | 9,559 | 12,067 | ▲1.9 | +0.6 | ▲4.1 | ▲3.8 | |||
| その他所得者 | (80.1) | (67.0) | (92.0) | (53.1) | ||||||
| 160,313 | 36,743 | 109,920 | 13,650 | ▲0.7 | ▲0.7 | ▲0.7 | ▲1.0 | |||
| 不動産所得者 | (5.3) | (11.8) | (1.3) | (9.7) | ||||||
| 10,505 | 6,447 | 1,575 | 2,483 | ▲1.2 | ▲2.1 | +1.2 | ▲0.4 | |||
| 給与所得者 | (46.1) | (41.7) | (54.5) | (16.8) | ||||||
| 92,324 | 22,839 | 65,156 | 4,329 | ▲0.9 | ▲0.6 | ▲0.9 | ▲3.6 | |||
| 雑所得者 | (26.6) | (9.8) | (34.5) | (25.7) | ||||||
| 53,190 | 5,401 | 41,195 | 6,594 | ▲0.4 | ▲1.3 | ▲0.5 | +1.1 | |||
| 上記以外 | (2.1) | (3.7) | (1.7) | (0.9) | ||||||
| 4,294 | 2,056 | 1,994 | 244 | +1.4 | +4.8 | ▲0.2 | ▲10.9 | |||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |||
| 合計 | 524,630 | 251,415 | 254,659 | 14,539 | 6,176 | +0.6 | +1.9 | ▲0.6 | +5.9 | ▲0.1 | ||
| 所得区分 | 事業所得者 | (17.3) | (26.9) | (6.1) | (36.3) | (20.2) | ||||||
| 90,628 | 67,505 | 15,503 | 5,282 | 1,250 | +0.3 | +0.8 | ▲1.0 | +0.4 | +0.7 | |||
| その他所得者 | (82.7) | (73.1) | (93.9) | (63.7) | (79.8) | |||||||
| 434,001 | 183,909 | 239,156 | 9,257 | 4,926 | +0.6 | +2.4 | ▲0.6 | +9.3 | ▲0.3 | |||
| 不動産所得者 | (5.6) | (10.5) | (0.6) | (13.8) | (1.0) | |||||||
| 29,364 | 26,383 | 1,528 | 2,013 | 59 | ▲1.9 | ▲2.0 | ▲1.9 | ▲2.9 | +36.5 | |||
| 給与所得者 | (60.6) | (47.0) | (75.6) | (22.3) | (55.9) | |||||||
| 318,028 | 118,333 | 192,656 | 3,234 | 3,454 | ▲0.6 | ▲1.1 | ▲0.3 | ▲1.4 | ▲0.0 | |||
| 雑所得者 | (10.3) | (4.0) | (16.5) | (1.6) | (19.1) | |||||||
| 54,261 | 10,031 | 41,943 | 231 | 1,178 | ▲1.9 | ▲1.7 | ▲1.9 | ▲10.8 | ▲4.3 | |||
| 上記以外 | (6.2) | (11.6) | (1.2) | (26.0) | (3.8) | |||||||
| 32,348 | 29,162 | 3,029 | 3,780 | 236 | +24.2 | +27.5 | ▲0.0 | +32.2 | +10.3 | |||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 土地等 | 3,633 | 2,177 | 13,185 | 606 | 3,799 | 2,262 | 14,340 | 634 | +4.6 | +3.9 | +8.8 | +4.6 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 株式等 | 2,399
4,082 |
1,636 | 6,798 | 416 | 2,288
4,195 |
1,665 | 10,790 | 648 | ▲4.6
+2.8 |
+1.8 | +58.7 | +55.8 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (97.9) | 外 1,357 | (97.6) | 外 1,346 | ||||||
| 11,695 | 5,037 | 43 | 11,135 | 4,922 | 44 | ▲4.8 | ▲2.3 | +2.6 | |
| 還付申告 | (2.1) | 外 31 | (2.4) | 外 36 | |||||
| 246 | 116 | 47 | 273 | 132 | 49 | +11.0 | +14.5 | +3.2 | |
| 合計 | 11,941 | - | - | 11,408 | - | - | ▲4.5 | - | - |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
| 暦年課税 | 2,373 | 1,904 | 530 | 28 | 2,305 | 1,857 | 617 | 33 | ▲2.9 | ▲2.5 | +16.4 | +17.9 | |
| 特例税率 | 1,151 | 1,042 | 1,127 | 1,021 | ▲2.1 | ▲2.0 | - | - | |||||
| 一般税率 | 1,222 | 862 | 1,178 | 836 | ▲3.6 | ▲3.0 | - | - | |||||
| 相続時精算課税 | 365 | 7 | 26 | 376 | 367 | 14 | 39 | 279 | +0.5 | +100.0 | +50.0 | ▲25.8 | |
| 合計 | 2,738 | 1,911 | 556 | 29 | 2,672 | 1,871 | 656 | 35 | ▲2.4 | ▲2.1 | +18.0 | +20.7 | |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 332 | 2,582 | 2,402 | 329 | 2,970 | 2,822 | ▲0.9 | +15.0 | +17.5 |
(注) 平成30年分は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 202,723 | 201,746 | 201,529 | 201,941 | 200,034 | |||
| ICT利用人員 | (48.1%) | (50.5%) | (55.2%) | (60.3%) | (72.7%) | ||
| 97,491 | 101,932 | 111,337 | 121,787 | 145,515 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (27.7%) | (30.3%) | (32.6%) | (34.8%) | (36.6%) | ||
| 56,037 | 61,163 | 65,695 | 70,230 | 73,281 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 24,993 | 27,226 | 28,175 | 28,874 | 29,908 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 6,406 | 6,588 | 7,010 | 9,771 | 11,846 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 24,638 | 27,349 | 30,510 | 31,585 | 31,527 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (1.1%) | (4.1%) | (7.9%) | (19.1%) | |||
| - | 2,189 | 8,345 | 15,933 | 38,110 | |||
| 税務署でのICT利用 | (20.4%) | (19.1%) | (18.5%) | (17.6%) | (17.1%) | ||
| 41,454 | 38,580 | 37,297 | 35,624 | 34,124 | |||
| 税務署で作成・e-Taxで提出 | 39,674 | 37,300 | 36,226 | 34,569 | 33,243 | ||
| 税務署で作成・書面で提出 | 1,780 | 1,280 | 1,071 | 1,055 | 881 | ||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|
| スマートフォン等を利用した提出人員 | 人 | 人 |
| 1,287 | 4,993 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|
| マイナンバーカード方式 | 人 | 人 |
| 3,021 | 3,587 | |
| ID・パスワード方式 | 2,624 | 6,881 |
| 従来の方式 | 378 | 355 |
| 合計 | 6,023 | 10,823 |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 3,067 | 2,878 | 2,890 | 2,738 | 2,672 | |||
| ICT利用人員 | (69.2%) | (78.4%) | (84.1%) | (85.7%) | (88.4%) | ||
| 2,124 | 2,258 | 2,432 | 2,344 | 2,361 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (50.5%) | (62.4%) | (67.0%) | (68.6%) | (70.6%) | ||
| 1,550 | 1,797 | 1,937 | 1,877 | 1,886 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 914 | 1,100 | 1,066 | 1,004 | 977 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 50 | 35 | 44 | 66 | 93 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 586 | 662 | 827 | 807 | 816 | ||
| 税務署でのICT利用 | (18.7%) | (16.0%) | (17.1%) | (17.1%) | (17.8%) | ||
| 574 | 461 | 495 | 467 | 475 | |||
| 税務署で作成・e-Taxで提出 | 516 | 405 | 465 | 429 | 437 | ||
| 税務署で作成・書面で提出 | 58 | 56 | 30 | 38 | 38 | ||
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
1,271 | 1,410 | 1,510 |
| 9,319 | 10,622 | 11,243 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
44 | 43 | 49 |
| 2,542 | 2,491 | 2,734 | |
| 合計 | 11,243 | 12,462 | 13,220 |
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
88 | 97 | 248 |
| 208 | 263 | 301 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
2 | 1 | 1 |
| 66 | 70 | 64 | |
| 合計 | 274 | 332 | 364 |
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 人 | 人 | 人 | |
| 68,113 | 70,460 | 71,089 | ||
| セルフメディケーション税制 による特例 |
134 | 124 | 163 | |
(注)