| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (+5.7) | (+2.6) | (▲1.0) | (▲1.6) | (▲2.5) | |
| 106,733 | 109,467 | 108,385 | 106,632 | 103,940 | |
| 還付申告 | (▲3.0) | (▲3.3) | (+0.7) | (▲0.0) | (▲0.3) |
| 239,041 | 231,069 | 232,751 | 232,730 | 232,028 | |
| 申告納税額がない方 | (▲7.0) | (▲8.5) | (▲3.7) | (+2.5) | (▲1.6) |
| 51,589 | 47,214 | 45,490 | 46,645 | 45,894 | |
| 合計 | (▲1.4) | (▲2.4) | (▲0.3) | (▲0.2) | (▲1.1) |
| 397,363 | 387,750 | 386,626 | 386,007 | 381,862 |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (+5.7) | (+2.6) | (▲1.0) | (▲1.6) | (▲2.5) |
| 106,733 | 109,467 | 108,385 | 106,632 | 103,940 | |
| 所得金額 | (+4.5) | (+2.8) | (+0.4) | (▲0.5) | (▲1.2) |
| 584,179 | 600,571 | 603,084 | 600,116 | 593,080 | |
| 申告納税額 | (+3.9) | (+2.8) | (+1.2) | (▲1.4) | (▲0.2) |
| 41,408 | 42,547 | 43,075 | 42,466 | 42,396 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |||
| 合計 | 381,862 | 103,940 | 232,028 | 45,894 | ▲1.1 | ▲2.5 | ▲0.3 | ▲1.6 | ||
| 所得区分 | 事業所得者 | (15.8) | (25.5) | (6.3) | (42.0) | |||||
| 60,478 | 26,518 | 14,666 | 19,294 | ▲2.2 | ▲1.0 | ▲2.0 | ▲4.0 | |||
| その他所得者 | (84.2) | (74.5) | (93.7) | (58.0) | ||||||
| 321,384 | 77,422 | 217,362 | 26,600 | ▲0.9 | ▲3.0 | ▲0.2 | +0.2 | |||
| 不動産所得者 | (6.5) | (16.4) | (1.0) | (11.9) | ||||||
| 24,775 | 17,056 | 2,236 | 5,483 | ▲1.7 | ▲2.2 | +1.3 | ▲1.2 | |||
| 給与所得者 | (49.8) | (42.3) | (59.0) | (20.0) | ||||||
| 190,133 | 43,964 | 137,002 | 9,167 | ▲0.3 | ▲2.5 | +0.4 | +0.9 | |||
| 雑所得者 | (25.6) | (11.0) | (32.3) | (25.0) | ||||||
| 97,734 | 11,409 | 74,881 | 11,444 | ▲1.4 | ▲2.8 | ▲1.6 | +0.9 | |||
| 上記以外 | (2.3) | (4.8) | (1.4) | (1.1) | ||||||
| 8,742 | 4,993 | 3,243 | 506 | ▲4.7 | ▲10.1 | +6.3 | ▲10.9 | |||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |||
| 合計 | 1,241,328 | 593,080 | 608,999 | 42,396 | 16,301 | ▲0.6 | ▲1.2 | +0.0 | ▲0.2 | +1.2 | ||
| 所得区分 | 事業所得者 | (12.3) | (18.8) | (4.8) | (24.2) | (20.0) | ||||||
| 152,977 | 111,336 | 28,962 | 10,270 | 3,257 | ▲0.2 | +0.7 | ▲2.0 | +0.9 | +0.0 | |||
| その他所得者 | (87.7) | (81.2) | (95.2) | (75.8) | (80.0) | |||||||
| 1,088,352 | 481,745 | 580,036 | 32,125 | 13,044 | ▲0.7 | ▲1.6 | +0.1 | ▲0.5 | +1.4 | |||
| 不動産所得者 | (7.4) | (14.4) | (0.5) | (23.0) | (0.5) | |||||||
| 91,865 | 85,498 | 2,895 | 9,735 | 88 | ▲2.4 | ▲2.4 | ▲2.4 | ▲3.3 | ▲9.4 | |||
| 給与所得者 | (62.0) | (46.4) | (78.1) | (20.9) | (60.4) | |||||||
| 770,042 | 275,326 | 475,977 | 8,875 | 9,834 | ▲0.5 | ▲2.3 | +0.6 | ▲1.2 | +2.1 | |||
| 雑所得者 | (9.9) | (4.2) | (15.4) | (1.2) | (15.8) | |||||||
| 122,707 | 24,712 | 94,022 | 497 | 2,583 | ▲3.0 | ▲4.8 | ▲2.6 | ▲23.6 | ▲3.9 | |||
| 上記以外 | (8.4) | (16.2) | (1.2) | (30.7) | (3.3) | |||||||
| 103,738 | 96,209 | 7,143 | 13,019 | 539 | +2.6 | +2.3 | +8.8 | +3.4 | +21.0 | |||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 土地等 | 9,816 | 5,922 | 63,323 | 1,069 | 9,395 | 5,594 | 59,128 | 1,057 | ▲4.3 | ▲5.5 | ▲6.6 | ▲1.1 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 株式等 | 5,882
10,177 |
4,076 | 19,089 | 468 | 5,574
10,339 |
4,041 | 27,941 | 691 | ▲5.2
+1.6 |
▲0.9 | +46.4 | +47.6 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (96.5) | 外 2,371 | (96.1) | 外 2,368 | ||||||
| 18,070 | 8,785 | 49 | 16,980 | 8,664 | 51 | ▲6.0 | ▲1.4 | +5.0 | |
| 還付申告 | (3.5) | 外 143 | (3.9) | 外 162 | |||||
| 663 | 531 | 80 | 696 | 596 | 86 | +5.0 | +12.3 | +7.0 | |
| 合計 | 18,733 | - | - | 17,676 | - | - | ▲5.6 | - | - |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
| 暦年課税 | 4,984 | 3,843 | 2,422 | 63 | 4,950 | 3,857 | 1,601 | 42 | ▲0.7 | +0.4 | ▲33.9 | ▲33.3 | |
| 特例税率 | 2,456 | 2,149 | 2,406 | 2,154 | ▲2.0 | +0.2 | - | - | |||||
| 一般税率 | 2,528 | 1,694 | 2,544 | 1,703 | +0.6 | +0.5 | - | - | |||||
| 相続時精算課税 | 1,068 | 77 | 580 | 754 | 1,035 | 67 | 958 | 1,430 | ▲3.1 | ▲13.0 | +65.2 | +89.7 | |
| 合計 | 6,052 | 3,920 | 3,003 | 77 | 5,985 | 3,924 | 2,559 | 65 | ▲1.1 | +0.1 | ▲14.8 | ▲15.6 | |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 906 | 7,613 | 6,727 | 828 | 8,331 | 7,577 | ▲8.6 | +9.4 | +12.6 |
(注) 平成30年分は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 397,363 | 387,750 | 386,626 | 386,007 | 381,862 | |||
| ICT利用人員 | (53.0%) | (55.4%) | (60.7%) | (63.9%) | (66.9%) | ||
| 210,710 | 214,841 | 234,558 | 246,609 | 255,324 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (26.8%) | (30.7%) | (34.3%) | (37.4%) | (40.3%) | ||
| 106,739 | 118,761 | 132,574 | 144,161 | 153,862 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 39,772 | 44,676 | 47,963 | 50,067 | 52,627 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 8,049 | 9,335 | 10,254 | 18,736 | 26,396 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 58,918 | 64,750 | 74,357 | 75,358 | 74,839 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (1.0%) | (4.2%) | (6.4%) | (7.4%) | |||
| - | 4,004 | 16,047 | 24,802 | 28,134 | |||
| 税務署でのICT利用 | (26.2%) | (23.7%) | (22.2%) | (20.1%) | (19.2%) | ||
| 103,971 | 92,076 | 85,937 | 77,646 | 73,328 | |||
| 税務署で作成・e-Taxで提出 | 98,383 | 86,402 | 80,555 | 73,098 | 69,403 | ||
| 税務署で作成・書面で提出 | 5,588 | 5,674 | 5,382 | 4,548 | 3,925 | ||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|
| スマートフォン等を利用した提出人員 | 人 | 人 |
| 4,998 | 15,731 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|
| マイナンバーカード方式 | 人 | 人 |
| 6,902 | 8,924 | |
| ID・パスワード方式 | 7,936 | 18,969 |
| 従来の方式 | 765 | 727 |
| 合計 | 15,603 | 28,620 |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 6,417 | 6,084 | 5,992 | 6,052 | 5,985 | |||
| ICT利用人員 | (76.5%) | (82.0%) | (79.1%) | (82.7%) | (83.4%) | ||
| 4,905 | 4,990 | 4,744 | 5,005 | 4,993 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (50.0%) | (60.9%) | (59.4%) | (61.5%) | (64.6%) | ||
| 3,206 | 3,708 | 3,562 | 3,719 | 3,866 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,232 | 1,748 | 1,812 | 1,904 | 1,981 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 79 | 118 | 104 | 160 | 183 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 1,895 | 1,842 | 1,646 | 1,655 | 1,702 | ||
| 税務署でのICT利用 | (26.5%) | (21.1%) | (19.7%) | (21.2%) | (18.8%) | ||
| 1,699 | 1,282 | 1,182 | 1,286 | 1,127 | |||
| 税務署で作成・e-Taxで提出 | 1,340 | 1,097 | 1,006 | 1,053 | 1,045 | ||
| 税務署で作成・書面で提出 | 359 | 185 | 176 | 233 | 82 | ||
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
3,572 | 4,368 | 4,765 |
| 26,104 | 31,400 | 32,377 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
89 | 89 | 98 |
| 5,548 | 5,784 | 6,138 | |
| 合計 | 30,053 | 35,274 | 36,445 |
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
702 | 313 | 12,728 |
| 335 | 284 | 3,009 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
12 | 14 | 21 |
| 169 | 161 | 168 | |
| 合計 | 502 | 443 | 3,177 |
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 人 | 人 | 人 | |
| 138,584 | 138,846 | 136,897 | ||
| セルフメディケーション税制 による特例 |
420 | 454 | 489 | |
(注)