| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (+3.0) | (▲0.9) | (▲3.7) | (▲3.3) | (▲4.3) | |
| 100,037 | 99,161 | 95,535 | 92,374 | 88,424 | |
| 還付申告 | (▲1.0) | (▲1.1) | (+0.8) | (+1.2) | (+0.3) |
| 172,110 | 170,201 | 171,600 | 173,640 | 174,194 | |
| 申告納税額がない方 | (▲7.2) | (▲1.3) | (+1.8) | (+1.4) | (+0.3) |
| 39,900 | 39,400 | 40,122 | 40,667 | 40,777 | |
| 合計 | (▲0.6) | (▲1.1) | (▲0.5) | (▲0.2) | (▲1.1) |
| 312,047 | 308,762 | 307,257 | 306,681 | 303,395 |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (+3.0) | (▲0.9) | (▲3.7) | (▲3.3) | (▲4.3) |
| 100,037 | 99,161 | 95,535 | 92,374 | 88,424 | |
| 所得金額 | (+4.9) | (+0.6) | (▲2.7) | (▲1.8) | (▲4.3) |
| 493,262 | 496,002 | 482,489 | 473,867 | 453,441 | |
| 申告納税額 | (+5.3) | (+0.8) | (▲6.5) | (+0.4) | (▲6.7) |
| 32,011 | 32,262 | 30,179 | 30,295 | 28,279 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |||
| 合計 | 303,395 | 88,424 | 174,194 | 40,777 | ▲1.1 | ▲4.3 | +0.3 | +0.3 | ||
| 所得区分 | 事業所得者 | (18.0) | (28.8) | (6.5) | (44.1) | |||||
| 54,726 | 25,476 | 11,261 | 17,989 | ▲3.5 | ▲5.0 | ▲2.3 | ▲2.2 | |||
| その他所得者 | (82.0) | (71.2) | (93.5) | (55.9) | ||||||
| 248,669 | 62,948 | 162,933 | 22,788 | ▲0.5 | ▲4.0 | +0.5 | +2.3 | |||
| 不動産所得者 | (6.3) | (14.1) | (1.2) | (11.0) | ||||||
| 18,995 | 12,508 | 2,013 | 4,474 | ▲2.0 | ▲3.8 | +7.1 | ▲0.6 | |||
| 給与所得者 | (47.7) | (42.0) | (57.7) | (17.5) | ||||||
| 144,836 | 37,141 | 100,546 | 7,149 | +0.3 | ▲3.3 | +1.4 | +4.2 | |||
| 雑所得者 | (25.7) | (10.7) | (33.1) | (26.3) | ||||||
| 77,877 | 9,429 | 57,735 | 10,713 | ▲1.1 | ▲4.4 | ▲1.3 | +2.5 | |||
| 上記以外 | (2.3) | (4.4) | (1.5) | (1.1) | ||||||
| 6,961 | 3,870 | 2,639 | 452 | ▲5.6 | ▲9.8 | +0.9 | ▲3.0 | |||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |||
| 合計 | 883,564 | 453,441 | 400,710 | 28,279 | 11,171 | ▲2.9 | ▲4.3 | ▲1.5 | ▲6.7 | +3.9 | ||
| 所得区分 | 事業所得者 | (14.1) | (20.7) | (4.9) | (26.7) | (17.5) | ||||||
| 124,265 | 93,843 | 19,716 | 7,564 | 1,958 | ▲5.7 | ▲6.9 | ▲2.6 | ▲13.0 | ▲3.1 | |||
| その他所得者 | (85.9) | (79.3) | (95.1) | (73.3) | (82.5) | |||||||
| 759,300 | 359,598 | 380,994 | 20,714 | 9,213 | ▲2.5 | ▲3.6 | ▲1.4 | ▲4.1 | +5.5 | |||
| 不動産所得者 | (6.4) | (11.3) | (0.6) | (15.3) | (0.6) | |||||||
| 56,183 | 51,197 | 2,313 | 4,335 | 62 | ▲2.6 | ▲2.8 | +5.1 | ▲1.7 | ▲8.2 | |||
| 給与所得者 | (61.4) | (48.2) | (77.9) | (23.4) | (62.6) | |||||||
| 542,662 | 218,333 | 312,143 | 6,605 | 6,993 | ▲2.5 | ▲4.5 | ▲1.0 | ▲8.0 | +8.3 | |||
| 雑所得者 | (9.4) | (4.0) | (15.3) | (1.4) | (15.7) | |||||||
| 83,165 | 18,330 | 61,404 | 396 | 1,753 | ▲3.9 | ▲5.3 | ▲3.6 | ▲12.0 | ▲4.3 | |||
| 上記以外 | (8.7) | (15.8) | (1.3) | (33.2) | (3.6) | |||||||
| 77,290 | 71,739 | 5,134 | 9,379 | 404 | ▲0.8 | ▲0.8 | ▲1.2 | ▲1.9 | +6.9 | |||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 土地等 | 7,636 | 4,626 | 41,496 | 897 | 7,069 | 4,313 | 34,305 | 795 | ▲7.4 | ▲6.8 | ▲17.3 | ▲11.4 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 株式等 | 4,292
7,383 |
2,818 | 21,181 | 752 | 4,085
7,381 |
2,802 | 15,636 | 558 | ▲4.8
+0.0 |
▲0.6 | ▲26.2 | ▲25.8 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (96.6) | 外 1,729 | (96.4) | 外 1,685 | ||||||
| 14,630 | 6,412 | 44 | 13,567 | 6,168 | 45 | ▲7.3 | ▲3.8 | +3.7 | |
| 還付申告 | (3.4) | 外 90 | (3.6) | 外 86 | |||||
| 510 | 332 | 65 | 503 | 314 | 62 | ▲1.4 | ▲5.4 | ▲4.1 | |
| 合計 | 15,140 | - | - | 14,070 | - | - | ▲7.1 | - | - |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
| 暦年課税 | 3,634 | 2,824 | 2,215 | 78 | 3,668 | 2,777 | 1,209 | 44 | +0.9 | ▲1.7 | ▲45.4 | ▲43.6 | |
| 特例税率 | 1,721 | 1,499 | 1,742 | 1,506 | +1.2 | +0.5 | - | - | |||||
| 一般税率 | 1,913 | 1,325 | 1,926 | 1,271 | +0.7 | ▲4.1 | - | - | |||||
| 相続時精算課税 | 873 | 37 | 147 | 397 | 824 | 44 | 234 | 532 | ▲5.6 | +18.9 | +59.2 | +34.0 | |
| 合計 | 4,507 | 2,861 | 2,361 | 83 | 4,492 | 2,821 | 1,443 | 51 | ▲0.3 | ▲1.4 | ▲38.9 | ▲38.6 | |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 595 | 5,449 | 4,617 | 606 | 6,045 | 5,463 | +1.8 | +10.9 | +18.3 |
(注) 平成30年分は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 312,047 | 308,762 | 307,257 | 306,681 | 303,395 | |||
| ICT利用人員 | (50.1%) | (53.2%) | (60.5%) | (66.9%) | (72.9%) | ||
| 156,271 | 164,391 | 185,753 | 205,133 | 221,102 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (25.7%) | (28.7%) | (31.3%) | (33.5%) | (35.5%) | ||
| 80,136 | 88,867 | 95,869 | 102,715 | 107,611 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 40,632 | 45,243 | 46,859 | 47,561 | 48,400 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 7,191 | 7,713 | 8,403 | 13,360 | 18,248 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 32,313 | 35,911 | 40,607 | 41,794 | 40,963 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (1.4%) | (7.1%) | (13.1%) | (17.0%) | |||
| - | 4,180 | 21,852 | 40,258 | 51,535 | |||
| 税務署でのICT利用 | (24.4%) | (23.1%) | (22.1%) | (20.3%) | (20.4%) | ||
| 76,135 | 71,344 | 68,032 | 62,160 | 61,956 | |||
| 税務署で作成・e-Taxで提出 | 71,706 | 67,547 | 65,357 | 60,001 | 59,603 | ||
| 税務署で作成・書面で提出 | 4,429 | 3,797 | 2,675 | 2,159 | 2,353 | ||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|
| スマートフォン等を利用した提出人員 | 人 | 人 |
| 4,269 | 14,517 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|
| マイナンバーカード方式 | 人 | 人 |
| 3,730 | 4,576 | |
| ID・パスワード方式 | 6,115 | 17,300 |
| 従来の方式 | 934 | 876 |
| 合計 | 10,779 | 22,752 |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 4,812 | 4,732 | 4,512 | 4,507 | 4,492 | |||
| ICT利用人員 | (67.5%) | (77.2%) | (79.2%) | (80.8%) | (81.1%) | ||
| 3,249 | 3,655 | 3,576 | 3,640 | 3,646 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (43.9%) | (54.1%) | (55.4%) | (57.5%) | (58.1%) | ||
| 2,112 | 2,561 | 2,500 | 2,592 | 2,611 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,233 | 1,646 | 1,613 | 1,574 | 1,577 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 72 | 106 | 207 | 105 | 138 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 807 | 809 | 680 | 913 | 896 | ||
| 税務署でのICT利用 | (23.6%) | (23.1%) | (23.8%) | (23.3%) | (23.0%) | ||
| 1,137 | 1,094 | 1,076 | 1,048 | 1,035 | |||
| 税務署で作成・e-Taxで提出 | 1,040 | 979 | 997 | 991 | 954 | ||
| 税務署で作成・書面で提出 | 97 | 115 | 79 | 57 | 81 | ||
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
2,107 | 2,655 | 2,627 |
| 15,397 | 17,732 | 17,749 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
67 | 65 | 66 |
| 3,839 | 3,798 | 3,968 | |
| 合計 | 18,319 | 20,561 | 20,679 |
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
256 | 245 | 40,624 |
| 255 | 246 | 6,491 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
2 | 1 | 25 |
| 128 | 106 | 216 | |
| 合計 | 382 | 352 | 6,705 |
(注)
| 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 人 | 人 | 人 | |
| 84,219 | 84,293 | 82,062 | ||
| セルフメディケーション税制 による特例 |
287 | 319 | 308 | |
(注)