| 年分等 | 平成28年分 (注1) | 平成29年分 (注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) (注3) | 人 | 人 | % | ||
| 16,959 | 17,232 | 101.6 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外 138 | 外 151 | 外 109.4 | |||
| 663 | 655 | 98.8 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 3.9 | 3.8 | ▲0.1 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 1,348 | 1,368 | 101.5 | |||
| 課税価格 (注4) | 億円 | 億円 | % | ||
| 外 80 | 外 86 | 外 108.3 | |||
| 707 | 728 | 103.1 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 52 | 60 | 115.0 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格 (注4) ( |
万円 | 万円 | % | |
| 外 5,780 | 外 5,721 | 外 99.0 | |||
| 10,661 | 11,120 | 104.3 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 788 | 917 | 116.4 | |||
(注)