| 年分等 | 平成28年分 (注1) | 平成29年分 (注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) (注3) | 人 | 人 | % | ||
| 24,166 | 24,778 | 102.5 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外 228 | 外 255 | 外 111.8 | |||
| 1,116 | 1,243 | 111.4 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 4.6 | 5.0 | 0.4 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 2,472 | 2,738 | 110.8 | |||
| 課税価格 (注4) | 億円 | 億円 | % | ||
| 外 134 | 外 155 | 外 115.3 | |||
| 1,340 | 1,526 | 113.9 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 116 | 158 | 136.2 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格 (注4) ( |
万円 | 万円 | % | |
| 外 5,890 | 外 6,071 | 外 103.1 | |||
| 12,010 | 12,280 | 102.2 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,037 | 1,267 | 122.3 | |||
(注)