| 年分等 | 平成28年分 (注1) | 平成29年分 (注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) (注3) | 人 | 人 | % | ||
| 15,244 | 15,425 | 101.2 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外 77 | 外 87 | 外 113.0 | |||
| 372 | 366 | 98.4 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 2.4 | 2.4 | 0.0 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 789 | 827 | 104.8 | |||
| 課税価格 (注4) | 億円 | 億円 | % | ||
| 外 45 | 外 52 | 外 115.3 | |||
| 457 | 401 | 87.6 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 40 | 33 | 81.7 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格 (注4) ( |
万円 | 万円 | % | |
| 外 5,867 | 外 5,985 | 外 102.0 | |||
| 12,291 | 10,944 | 89.0 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,077 | 895 | 83.0 | |||
(注)