| 事務年度等 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
|   | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
| 123 | 152 | 123.6 | |||
|   | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 99 | 126 | 127.3 | |||
|   | 非違割合 (  /  ) | % | % | ポイント | |
| 80.5 | 82.9 | 2.4 | |||
|  | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 14 | 12 | 85.7 | |||
|  | 重加算税賦課割合 (  /  ) | % | % | ポイント | |
| 14.1 | 9.5 | ▲4.6 | |||
|  | 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | |
| 32 | 52 | 162.9 | |||
|  |  のうち 重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
| 6.4 | 4.3 | 68.3 | |||
|  | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | 
| 4.3 | 6.0 | 138.0 | |||
|  | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
| 0.8 | 1.0 | 122.0 | |||
|   | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
| 5.1 | 6.9 | 135.6 | |||
|   | 実地調査 1件当たり | 申告漏れ課税価格 (  /  ) | 万円 | 万円 | % | 
| 2,602 | 3,430 | 131.8 | |||
|  | 追徴税額 (  /  ) | 万円 | 万円 | % | |
| 416 | 456 | 109.7 | |||
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。
 
	
