| 事務年度等 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
|   | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
| 94 | 90 | 95.7 | |||
|   | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 76 | 70 | 92.1 | |||
|   | 非違割合 (  /  ) | % | % | ポイント | |
| 80.9 | 77.8 | ▲3.1 | |||
|  | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 9 | 5 | 55.6 | |||
|  | 重加算税賦課割合 (  /  ) | % | % | ポイント | |
| 11.8 | 7.1 | ▲4.7 | |||
|  | 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | |
| 23 | 25 | 108.9 | |||
|  |  のうち 重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
| 2.8 | 1.8 | 66.7 | |||
|  | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | 
| 3.2 | 5.6 | 171.3 | |||
|  | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
| 0.5 | 0.8 | 162.6 | |||
|   | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
| 3.7 | 6.3 | 170.2 | |||
|   | 実地調査 1件当たり | 申告漏れ課税価格 (  /  ) | 万円 | 万円 | % | 
| 2,466 | 2,805 | 113.7 | |||
|  | 追徴税額 (  /  ) | 万円 | 万円 | % | |
| 395 | 702 | 177.7 | |||
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。
 
	
