| A | B | C | D(A+B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成29年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
| 全税目 | (96.9%) | (94.5%) | (95.3%) | (95.6%) | ||
| 2,164 | 3,234 | 3,330 | 2,068 | |||
| 所得税 | 848 | 536 | 629 | 755 | ||
| 内 源泉所得税 | 173 | 86 | 93 | 166 | ||
| 内 申告所得税 | 675 | 450 | 536 | 589 | ||
| 法人税 | 44 | 121 | 128 | 38 | ||
| 相続税 | 12 | 75 | 54 | 33 | ||
| 消費税 | 1,257 | 2,493 | 2,511 | 1,239 | ||
| その他税目 | 3 | 9 | 8 | 3 | ||
| (注) | 1 | 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 |
| 2 | 括弧内の数値は、対前年度比です。 | |
| 3 | 地方消費税を除いています。 | |
| 4 | 平成30年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成29年度所属となるものを含んでいます。 | |
| 5 | 国税局へ徴収の引継ぎをした金額は除いています。 | |
| 6 | 各々の計算で四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。 |
【ポイント】