| A | B | C | D(A+B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成29年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
| 全税目 | (95.2%) | (98.7%) | (96.3%) | (98.9%) | ||
| 5,436 | 8,433 | 8,494 | 5,375 | |||
| 所得税 | 2,394 | 2,060 | 2,122 | 2,334 | ||
| 内 源泉所得税 | 648 | 367 | 443 | 573 | ||
| 内 申告所得税 | 1,810 | 1,558 | 1,621 | 1,746 | ||
| 法人税 | 218 | 626 | 601 | 243 | ||
| 相続税 | 59 | 108 | 75 | 92 | ||
| 消費税 | 2,755 | 5,613 | 5,671 | 2,697 | ||
| その他税目 | 10 | 26 | 25 | 9 | ||
| (注) | 1 | 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 |
| 2 | 括弧内の数値は、対前年度比です。 | |
| 3 | 地方消費税を除いています。 | |
| 4 | 平成30年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成29年度所属となるものを含んでいます。 | |
| 5 | 国税局へ徴収の引継ぎをした金額は除いています。 | |
| 6 | 各々の計算で四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。 |
【ポイント】