年分 項目 |
平成27年分(注1) | 平成28年分(注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| @ | 被相続人数(死亡者数)(注3) | 人 | 人 | % | |
| 23,070 | 23,426 | 101.5 | |||
| A | 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 外302 | 外359 | 外118.9 | |||
| 1,240 | 1,259 | 101.5 | |||
| B | 課税割合 (A/@) |
% | % | ポイント | |
| 5.4 | 5.4 | 0.0 | |||
| C | 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 2,842 | 2,853 | 100.4 | |||
| D | 課税価格(注4) | 億円 | 億円 | % | |
| 外166 | 外206 | 外123.8 | |||
| 1,752 | 1,595 | 91.0 | |||
| E | 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 208 | 164 | 78.7 | |||
| F | 被相続人 1人当たり |
課税価格(注4) (D/A) |
万円 | 万円 | % |
| 外5,503 | 外5,731 | 外104.1 | |||
| 14,128 | 12,666 | 89.7 | |||
| G | 税額 (E/A) |
万円 | 万円 | % | |
| 1,677 | 1,300 | 77.5 | |||
(注)