年分 項目 |
平成27年分(注1) | 平成28年分(注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| @ | 被相続人数(死亡者数)(注3) | 人 | 人 | % | |
| 24,205 | 24,166 | 99.8 | |||
| A | 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 外220 | 外228 | 外103.6 | |||
| 1,057 | 1,116 | 105.6 | |||
| B | 課税割合 (A/@) |
% | % | ポイント | |
| 4.4 | 4.6 | 0.2 | |||
| C | 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 2,233 | 2,472 | 110.7 | |||
| D | 課税価格(注4) | 億円 | 億円 | % | |
| 外131 | 外134 | 外102.6 | |||
| 1,233 | 1,340 | 108.7 | |||
| E | 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 97 | 116 | 119.7 | |||
| F | 被相続人 1人当たり |
課税価格(注4) (D/A) |
万円 | 万円 | % |
| 外5,950 | 外5,890 | 外99.0 | |||
| 11,662 | 12,010 | 103.0 | |||
| G | 税額 (E/A) |
万円 | 万円 | % | |
| 915 | 1,037 | 113.3 | |||
(注)