| A | B | C | D(A+B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成28年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
| 全税目 | (92.8%) | (97.8%) | (95.1%) | (96.9%) | ||
| 2,234 | 3,422 | 3,493 | 2,164 | |||
| 所得税 | 902 | 564 | 618 | 848 | ||
| 内 源泉所得税 | 185 | 73 | 85 | 173 | ||
| 内 申告所得税 | 717 | 491 | 533 | 675 | ||
| 法人税 | 33 | 127 | 115 | 44 | ||
| 相続税 | 19 | 138 | 145 | 12 | ||
| 消費税 | 1,280 | 2,584 | 2,607 | 1,257 | ||
| その他税目 | 0 | 9 | 8 | 3 | ||
| (注) | 1 | 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 |
| 2 | 括弧内の数値は、対前年度比です。 | |
| 3 | 地方消費税を除いています。 | |
| 4 | 平成29年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成28年度所属となるものを含んでいます。 | |
| 5 | 国税局へ徴収の引継ぎをした金額は除いています。 | |
| 6 | 各々の計算で四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。 |
【ポイント】