| A | B | C | D(A+B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成28年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
| 全税目 | (99.4%) | (94.5%) | (97.4%) | (96.1%) | ||
| 4,331 | 4,602 | 4,770 | 4,163 | |||
| 所得税 | 1,561 | 792 | 869 | 1,484 | ||
| 内 源泉所得税 | 359 | 118 | 136 | 341 | ||
| 内 申告所得税 | 1,202 | 674 | 733 | 1,143 | ||
| 法人税 | 175 | 205 | 189 | 192 | ||
| 相続税 | 76 | 121 | 111 | 85 | ||
| 消費税 | 2,509 | 3,473 | 3,590 | 2,392 | ||
| その他税目 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| (注) | 1 | 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 |
| 2 | 括弧内の数値は、対前年度比です。 | |
| 3 | 地方消費税を除いています。 | |
| 4 | 平成29年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成28年度所属となるものを含んでいます。 | |
| 5 | 国税局へ徴収の引継ぎをした金額は除いています。 | |
| 6 | 各々の計算で四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。 |
【ポイント】