| A | B | C | D(A+B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成28年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
| 全税目 | (98.0%) | (88.5%) | (91.9%) | (93.6%) | ||
| 2,494 | 2,866 | 3,025 | 2,335 | |||
| 所得税 | 795 | 412 | 442 | 764 | ||
| 内 源泉所得税 | 181 | 85 | 81 | 185 | ||
| 内 申告所得税 | 614 | 327 | 361 | 579 | ||
| 法人税 | 103 | 177 | 171 | 109 | ||
| 相続税 | 30 | 26 | 14 | 42 | ||
| 消費税 | 1,564 | 2,245 | 2,391 | 1,418 | ||
| その他税目 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||
| (注) | 1 | 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。 |
| 2 | 括弧内の数値は、対前年度比です。 | |
| 3 | 地方消費税を除いています。 | |
| 4 | 平成29年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成28年度所属となるものを含んでいます。 | |
| 5 | 国税局へ徴収の引継ぎをした金額は除いています。 | |
| 6 | 各々の計算で四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。 |
【ポイント】