平成28年11月
仙台国税局
項目 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
対前事務年度比 | |||||
![]() | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
65 | 72 | 110.8 | |||
![]() | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
48 | 54 | 112.5 | |||
![]() | 非違割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
73.8 | 75.0 | 1.2 | |||
![]() | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
2 | 6 | 300.0 | |||
![]() | 重加算税賦課割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
4.2 | 11.1 | 6.9 | |||
![]() | 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | |
12 | 15 | 128.7 | |||
![]() | ![]() 重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
0.8 | 3.1 | 361.8 | |||
![]() | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % |
1.4 | 2.0 | 137.0 | |||
![]() | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
0.3 | 0.4 | 156.8 | |||
![]() | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
1.7 | 2.4 | 140.3 | |||
![]() | 実地調査 1件当たり | 申告漏れ課税価格 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % |
1,804 | 2,097 | 116.2 | |||
![]() | 追徴税額 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % | |
266 | 336 | 126.6 |
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。
【山形県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額を公表していない。
【山形県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比を公表していない。