平成28年11月
仙台国税局
項目 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
対前事務年度比 | |||||
![]() | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
105 | 134 | 127.6 | |||
![]() | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
97 | 114 | 117.5 | |||
![]() | 非違割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
92.4 | 85.1 | ![]() | |||
![]() | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
8 | 15 | 187.5 | |||
![]() | 重加算税賦課割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
8.2 | 13.2 | 5.0 | |||
![]() | 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | |
29 | 48 | 166.3 | |||
![]() | ![]() 重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
3.0 | 6.4 | 212.5 | |||
![]() | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % |
4.9 | 5.8 | 117.8 | |||
![]() | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
0.7 | 1.0 | 147.4 | |||
![]() | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
5.6 | 6.8 | 121.3 | |||
![]() | 実地調査 1件当たり | 申告漏れ課税価格 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % |
2,735 | 3,564 | 130.3 | |||
![]() | 追徴税額 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % | |
534 | 507 | 95.0 |
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。
【宮城県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額を公表していない。
【宮城県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比を公表していない。