平成28年11月
仙台国税局
項目 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
対前事務年度比 | |||||
![]() | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
72 | 78 | 108.3 | |||
![]() | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
62 | 68 | 109.7 | |||
![]() | 非違割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
86.1 | 87.2 | 1.1 | |||
![]() | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
3 | 9 | 300.0 | |||
![]() | 重加算税賦課割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
4.8 | 13.2 | 8.4 | |||
![]() | 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | |
13 | 18 | 139.8 | |||
![]() | ![]() 重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
0.3 | 1.7 | 631.2 | |||
![]() | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % |
1.4 | 2.2 | 155.6 | |||
![]() | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
0.2 | 0.4 | 257.7 | |||
![]() | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
1.6 | 2.7 | 165.7 | |||
![]() | 実地調査 1件当たり | 申告漏れ課税価格 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % |
1,811 | 2,337 | 129.1 | |||
![]() | 追徴税額 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % | |
223 | 341 | 153.0 |
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。
【岩手県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額を公表していない。
【岩手県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比を公表していない。