平成28年11月
仙台国税局
項目 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
対前事務年度比 | |||||
![]() | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
113 | 85 | 75.2 | |||
![]() | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
93 | 75 | 80.6 | |||
![]() | 非違割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
82.3 | 88.2 | 5.9 | |||
![]() | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
15 | 10 | 66.7 | |||
![]() | 重加算税賦課割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
16.1 | 13.3 | ![]() | |||
![]() | 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | |
26 | 24 | 92.5 | |||
![]() | ![]() 重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
3.6 | 2.1 | 58.7 | |||
![]() | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % |
3.9 | 3.6 | 91.7 | |||
![]() | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
0.5 | 0.5 | 111.7 | |||
![]() | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
4.4 | 4.1 | 93.9 | |||
![]() | 実地調査 1件当たり | 申告漏れ課税価格 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % |
2,291 | 2,818 | 123.0 | |||
![]() | 追徴税額 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % | |
391 | 488 | 124.8 |
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。
【福島県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額を公表していない。
【福島県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比を公表していない。