平成28年11月
仙台国税局
項目 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
対前事務年度比 | |||||
![]() | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
54 | 51 | 94.4 | |||
![]() | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
50 | 44 | 88.0 | |||
![]() | 非違割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
92.6 | 86.3 | ![]() | |||
![]() | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
5 | 2 | 40.0 | |||
![]() | 重加算税賦課割合 ( ![]() ![]() | % | % | ポイント | |
10.0 | 4.5 | ![]() | |||
![]() | 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | |
8 | 13 | 171.5 | |||
![]() | ![]() 重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
0.5 | 0.2 | 43.9 | |||
![]() | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % |
1.6 | 1.2 | 72.4 | |||
![]() | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
0.2 | 0.1 | 71.2 | |||
![]() | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
1.8 | 1.3 | 72.2 | |||
![]() | 実地調査 1件当たり | 申告漏れ課税価格 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % |
1,400 | 2,542 | 181.6 | |||
![]() | 追徴税額 ( ![]() ![]() | 万円 | 万円 | % | |
333 | 254 | 76.5 |
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。
【秋田県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額を公表していない。
【秋田県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比を公表していない。