平成27年11月
仙台国税局
| 事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % | ||
| 49 | 54 | 110.2 | |||
| 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | ||
| 41 | 50 | 122.0 | |||
|
非違割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 83.7 | 92.6 | 8.9 | |||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | ||
| 4 | 5 | 125.0 | |||
|
重加算税賦課割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 9.8 | 10.0 | 0.2 | |||
| 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | ||
| 14 | 8 | 54.4 | |||
|
重加算税賦課対象 |
億円 | 億円 | % | ||
| 0.6 | 0.5 | 76.3 | |||
| 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | |
| 1.9 | 1.6 | 83.9 | |||
| 加算税 | 億円 | 億円 | % | ||
| 0.3 | 0.2 | 75.8 | |||
| 合計 | 億円 | 億円 | % | ||
| 2.2 | 1.8 | 82.9 | |||
| 実地調査1件当たり |
申告漏れ課税価格 ( |
万円 | 万円 | % | |
| 2,837 | 1,400 | 49.3 | |||
|
追徴税額
( |
万円 | 万円 | % | ||
| 442 | 333 | 75.3 | |||
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。
【秋田県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額を公表していない。
【秋田県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比を公表していない。