| 事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 1,299 | 1,619 | 124.6 | |
| 土地建物等 | 1,177 | 1,505 | 127.9 | |
| 株式等 | 122 | 114 | 93.4 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 804 | 960 | 119.4 | |
| 土地建物等 | 743 | 891 | 119.9 | |
| 株式等 | 61 | 69 | 113.1 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
61.9 | 59.3 | ||
| 土地建物等 | 63.1 | 59.2 | ||
| 株式等 | 50.0 | 60.5 | 10.5 | |
| 百万円 | 百万円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 3,545 | 3,926 | 110.7 | |
| 土地建物等 | 3,455 | 3,591 | 103.9 | |
| 株式等 | 90 | 335 | 373.9 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
273 | 243 | 88.9 | |
| 土地建物等 | 294 | 239 | 81.3 | |
| 株式等 | 74 | 294 | 400.3 | |
(注) |
1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)及び金地金・ゴルフ会員権等(総合譲渡所得)である。 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。 |