平成26年11月
仙台国税局
| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % | ||
| 75 | 70 | 93.3 | |||
| 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | ||
| 66 | 64 | 97.0 | |||
|
非違割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 88.0 | 91.4 | 3.4 | |||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | ||
| 5 | 6 | 120.0 | |||
|
重加算税賦課割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 7.6 | 9.4 | 1.8 | |||
| 申告漏れ課税価格(※) | 億円 | 億円 | % | ||
| 33 | 23 | 68.5 | |||
|
重加算税賦課対象 |
億円 | 億円 | % | ||
| 4.2 | 1.6 | 38.2 | |||
| 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | |
| 4.2 | 2.4 | 57.5 | |||
| 加算税 | 億円 | 億円 | % | ||
| 0.7 | 0.4 | 49.8 | |||
| 合計 | 億円 | 億円 | % | ||
| 4.9 | 2.8 | 56.3 | |||
| 実地調査1件当たり |
申告漏れ課税価格 ( |
万円 | 万円 | % | |
| 4,437 | 3,257 | 73.4 | |||
|
追徴税額
( |
万円 | 万円 | % | ||
| 654 | 395 | 60.4 | |||
(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。
【青森県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の推移を公表していない。
【青森県】
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移を公表していない。