単位:百万円、%
区分 | 県計 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 構成比 | |||
源泉所得税 | (104.9) | (105.7) | (100.9) | (106.0) | (110.3) | (113.3) | (106.3) | ||
52,367 | 53,830 | 135,178 | 39,532 | 54,569 | 101,607 | 437,082 | 24.8 | ||
申告所得税 | (107.5) | (116.9) | (112.0) | (104.0) | (109.1) | (125.2) | (113.9) | ||
16,610 | 18,655 | 43,884 | 10,839 | 13,904 | 33,012 | 136,905 | 7.8 | ||
法人税 | (100.7) | (101.4) | (86.6) | (93.7) | (94.0) | (96.2) | (93.6) | ||
29,978 | 38,323 | 90,877 | 17,506 | 29,576 | 76,694 | 282,955 | 16.1 | ||
復興特別 法人税 |
(219.8) | (267.0) | (244.3) | (194.3) | (224.0) | (233.9) | (235.4) | ||
2,796 | 3,645 | 8,625 | 1,669 | 2,854 | 7,200 | 26,788 | 1.5 | ||
消費税及び 地方消費税 |
(100.2) | (102.1) | (107.2) | (101.2) | (100.0) | (100.6) | (102.7) | ||
68,112 | 63,574 | 159,014 | 43,647 | 62,146 | 106,070 | 502,563 | 28.6 | ||
酒税 | (100.9) | (99.0) | (99.0) | (99.8) | (103.0) | (130.3) | (111.5) | ||
706 | 1,142 | 43,227 | 4,603 | 1,660 | 44,184 | 95,523 | 5.4 | ||
揮発油税及び地方揮発油税 | (94.8) | (-) | (114.3) | (90.3) | (97.7) | (155.4) | (106.3) | ||
30,451 | - | 103,260 | 16,233 | 6,786 | 0 | 156,730 | 8.9 | ||
その他 | (119.6) | (98.3) | (102.9) | (71.0) | (102.0) | (110.7) | (101.5) | ||
7,196 | 27,563 | 66,608 | 4,616 | 4,473 | 10,081 | 120,536 | 6.9 | ||
計 | (102.4) | (104.7) | (103.5) | (99.4) | (103.5) | (109.1) | (104.3) | ||
208,216 | 206,732 | 650,674 | 138,646 | 175,967 | 378,848 | 1,759,083 | |||
構成比 | 11.8 | 11.8 | 37.0 | 7.9 | 10.0 | 21.5 | 100.0 |
(注)
東北6県における平成25年度の租税の収納済額は、1兆7,590億8,300万円で、前年度に比べ4.3%、725億5,800万円増加した。
3年連続の増加となっており、過去5年間で最も多い収納済額である。
主要税目では、源泉所得税、申告所得税並びに消費税及び地方消費税が増加しており、法人税が減少している。
単位:百万円、%
年分 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 復興特別
法人税 |
消費税及び
地方消費税 |
酒税 | 揮発油税及び
地方揮発油税 |
全税目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | (106.3) | (113.9) | (93.6) | (235.4) | (102.7) | (111.5) | (106.3) | (104.3) |
437,082 | 136,905 | 282,955 | 26,788 | 502,563 | 95,523 | 156,730 | 1,759,083 | |
24 | (105.4) | (94.1) | (113.6) | (皆増) | (98.3) | (190.0) | (114.5) | (107.5) |
411,304 | 120,151 | 302,454 | 11,378 | 489,400 | 85,646 | 147,421 | 1,686,525 | |
23 | (103.1) | (198.7) | (161.2) | (-) | (116.2) | (43.7) | (67.6) | (108.6) |
390,084 | 127,730 | 266,277 | - | 498,109 | 45,074 | 128,794 | 1,569,023 | |
22 | (97.7) | (61.9) | (88.8) | (-) | (88.6) | (92.4) | (99.9) | (91.4) |
378,298 | 64,295 | 165,143 | - | 428,588 | 103,133 | 190,511 | 1,445,070 | |
21 | (91.2) | (90.4) | (86.9) | (-) | (96.7) | (96.1) | (105.3) | (94.5) |
387,365 | 103,830 | 186,067 | - | 483,959 | 111,665 | 190,681 | 1,580,590 |
(注)
4,370億8,200万円(収納済額全体に対するウェイト24.8%)で、前年度に引き続き増加しており、前年比6.3%、257億7,800万円増加した。
(2)申告所得税1,369億500万円(収納済額全体に対するウエイト7.8%)で、前年度に比べ13.9%、167億5,400万円増加した。
(3)法人税2,829億5,500万円(収納済額全体に対するウエイト16.1%)で、前年度に比べ△6.4%、194億9,900万円減少した。
(4)復興特別法人税267億8,800万円(収納済額全体に対するウエイト1.5%)で、前年度に比べ135.4%、154億1,000万円増加した。
(5)消費税及び地方消費税5,025億6,300万円(収納済額全体に対するウエイト28.6%)で、前年度に比べ2.7%、131億6,400万円増加した。
(6)酒税955億2,300万円(収納済額全体に対するウエイト5.4%)で、前年度に引き続き増加しており、前年比11.5%、98億7,700万円増加した。
(7)揮発油税及び地方揮発油税1,567億3,000万円(収納済額全体に対するウエイト8.9%)で、前年度に引き続き増加しており、前年比6.3%、93億900万円増加した。
(8)その他主要税目を除いたその他の税目の収納済額は、1,205億3,600万円で、前年度に比べ1.5%、17億6,500万円増加した。
なお、その他の税目とは、相続税、たばこ税、たばこ税及びたばこ特別税、石油石炭税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入金のことをいう。
単位:百万円、%
年分 | 相続税 | たばこ税及び
たばこ特別税 |
石油
石炭税 |
電源開発
促進税 |
石油
ガス税 |
自動車
重量税 |
航空機
燃料税 |
印紙
収入金 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | (102.7) | (101.3) | (101.4) | (99.5) | (94.5) | (79.4) | (116.7) | (105.0) | (101.5) |
38,925 | 42,185 | 364 | 29,303 | 1,101 | 16 | 21 | 8,621 | 120,536 | |
24 | (102.8) | (110.0) | (112.2) | (103.2) | (94.3) | (44.4) | (105.9) | (102.1) | (105.1) |
37,889 | 41,648 | 359 | 29,461 | 1,165 | 20 | 18 | 8,211 | 118,771 | |
23 | (112.1) | (96.2) | (96.4) | (91.3) | (93.4) | (155.2) | (54.8) | (81.7) | (98.1) |
36,871 | 37,879 | 320 | 28,544 | 1,236 | 45 | 17 | 8,043 | 112,956 | |
22 | (92.3) | (100.1) | (94.1) | (105.1) | (95.9) | (111.5) | (2.6) | (105.9) | (98.4) |
32,879 | 39,389 | 332 | 31,279 | 1,324 | 29 | 31 | 9,840 | 115,102 | |
21 | (98.4) | (95.7) | (91.5) | (97.6) | (94.9) | (136.8) | (66.9) | (103.7) | (97.1) |
35,616 | 39,368 | 353 | 29,775 | 1,380 | 26 | 1,212 | 9,294 | 117,023 |
(注)
国の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とされている。
しかしながら、偶発的事情による税収の年度間の揺れをできる限り排除するため、国税の会計期間(受入期間)は1年間ではなく、4月1日から翌年5月31日までの1年2か月とされている。
このため、4月1日から5月31日の間は新年度及び旧年度双方の会計期間(受入期間)となることから、この時期に納付された国税は、納税義務が成立した日を基準にして新年度分所属又は旧年度分所属に区分した上で受け入れることとしている。
なお、本年度は翌年(平成26年)5月31日が土曜日のため、6月2日までの間が受入期間となる。