| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 1,617 | 1,299 | 80.3 | |
| 土地建物等 | 1,529 | 1,177 | 77.0 | |
| 株式等 | 88 | 122 | 138.6 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 1,215 | 804 | 66.2 | |
| 土地建物等 | 1,163 | 743 | 63.9 | |
| 株式等 | 52 | 61 | 117.3 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
75.1 | 61.9 | ||
| 土地建物等 | 76.1 | 63.1 | ||
| 株式等 | 59.1 | 50.0 | ||
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 45 | 35 | 77.8 | |
| 土地建物等 | 43 | 34 | 79.1 | |
| 株式等 | 2 | 1 | 50.0 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
276 | 273 | 98.9 | |
| 土地建物等 | 278 | 294 | 105.8 | |
| 株式等 | 236 | 74 | 31.4 | |
(注) |
1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)及び金地金・ゴルフ会員権等(総合譲渡所得)である。 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。 |