16事務年度 | 17事務年度 | 18事務年度 | 19事務年度 | 20事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 弁護士 | 1,129 | 貸金業 | 5,652 | 眼科医 | 1,815 | 風俗業 | 1,291 | 風俗業 | 1,890 |
2 | 風俗業 | 1,033 | 医薬品小売業 | 1,161 | 畜産農業(肉用牛) | 1,438 | 税理士 | 1,269 | くず金卸売業 | 1,398 |
3 | 不動産代理仲介 | 1,002 | 一般海面漁業 | 1,109 | 林業 | 1,291 | 食肉小売業 | 1,160 | 畜産農業(肉用牛) | 1,190 |
4 | バー | 919 | 風俗業 | 1,017 | 弁護士 | 1,250 | 一般海面漁業 | 1,140 | 弁護士 | 1,178 |
5 | 畜産農業(肉用牛) | 833 | バー | 845 | 解体工事業 | 1,202 | 柔道整復師 | 1,117 | 貨物軽自動車運送業 | 1,095 |
21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 養鶏業 | 2,781 | とび工事 | 2,047 | 風俗業 | 4,996 | 風俗業 | 2,492 | ||
2 | 風俗業 | 2,244 | 風俗業 | 1,268 | 冷暖房設備工事 | 1,556 | スタンドバー | 1,008 | ||
3 | 中華料理 | 1,311 | スタンドバー | 1,147 | 野菜栽培農業 | 1,326 | 塗装工事 | 910 | ||
4 | スタンドバー | 1,127 | 畜産農業(肉用牛) | 1,066 | 酒場 | 1,194 | 果樹栽培農業 | 888 | ||
5 | 新聞小売業 | 1,127 | 林業 | 1,015 | 自動車小売業 | 1,101 | 自動車小売業 | 867 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
(注) 23事務年度は、事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を公表していない。