順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額 (含加算税) |
直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 風俗業 | 2,492 | 527 | 85.0 | 1 |
2 | スタンドバー | 1,008 | 204 | 68.1 | 18 |
3 | 塗装工事 | 910 | 149 | 48.9 | 11 |
4 | 果樹栽培農業 | 888 | 89 | 61.9 | 8 |
5 | 自動車小売業 | 867 | 117 | 70.1 | 5 |
6 | 土木工事 | 859 | 146 | 41.6 | - |
7 | コンビニエンスストア | 846 | 99 | 65.7 | 12 |
8 | 米作農業 | 812 | 144 | 37.1 | 10 |
9 | 内装工事 | 755 | 161 | 43.3 | - |
10 | 中華そば | 741 | 106 | 55.8 | 13 |
(注) |
1 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。 2 「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、
3 「前年の順位」は、事業所得を有する者の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。 |