区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 207 | 160 | 367 | 4,171 | 4,538 | ||
287 | 110 | 397 | 6,532 | 6,929 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 180 | 97 | 277 | 2,509 | 2,786 | ||
230 | 67 | 297 | 3,851 | 4,148 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 1,543 | 359 | 1,903 | 2,309 | 4,212 | ||
1,840 | 246 | 2,086 | 2,012 | 4,098 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 204 | 26 | 230 | 166 | 397 | |
273 | 23 | 296 | 149 | 445 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 36 | 4 | 40 | 7 | 46 | ||
51 | 4 | 54 | 2 | 57 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 240 | 30 | 270 | 173 | 443 | ||
324 | 26 | 350 | 151 | 501 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 7,456 | 2,246 | 5,185 | 554 | 928 | |
6,410 | 2,239 | 5,254 | 308 | 591 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 987 | 162 | 627 | 40 | 87 | |
952 | 206 | 745 | 23 | 64 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 173 | 25 | 108 | 2 | 10 | ||
176 | 34 | 137 | 1 | 8 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,160 | 187 | 735 | 42 | 98 | ||
1,128 | 240 | 882 | 23 | 72 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。) 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 109 | 86 | 195 | 361 | 556 | ||
175 | 50 | 225 | 484 | 709 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 93 | 77 | 170 | 232 | 402 | ||
137 | 34 | 171 | 270 | 441 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 81 | 15 | 96 | 19 | 115 | |
73 | 9 | 82 | 27 | 109 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 17 | 2 | 19 | 2 | 21 | ||
15 | 1 | 16 | 2 | 18 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 97 | 17 | 114 | 21 | 135 | ||
88 | 10 | 98 | 28 | 127 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 740 | 174 | 490 | 53 | 207 |
418 | 179 | 365 | 55 | 153 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 153 | 25 | 96 | 5 | 37 | ||
86 | 24 | 72 | 4 | 26 | |||||
8 | 計 | 千円 | 893 | 199 | 587 | 58 | 244 | ||
503 | 203 | 437 | 59 | 179 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。 3 上段は、前事務年度の計数である。 |