区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 177 | 156 | 333 | 5,552 | 5,885 | ||
259 | 75 | 334 | 5,898 | 6,232 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 149 | 74 | 223 | 2,607 | 2,830 | ||
208 | 40 | 248 | 3,714 | 3,962 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 1,894 | 244 | 2,139 | 1,976 | 4,115 | ||
1,760 | 96 | 1,856 | 2,145 | 4,001 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 358 | 14 | 372 | 163 | 534 | |
341 | 8 | 349 | 197 | 546 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 95 | 1 | 97 | 4 | 101 | ||
54 | 1 | 55 | 3 | 58 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 453 | 15 | 468 | 167 | 635 | ||
395 | 9 | 403 | 200 | 604 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 10,701 | 1,567 | 6,422 | 356 | 699 | |
6,796 | 1,277 | 5,556 | 364 | 642 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 2,022 | 89 | 1,116 | 29 | 91 | |
1,316 | 105 | 1,044 | 33 | 88 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 537 | 9 | 290 | 1 | 17 | ||
207 | 12 | 164 | 1 | 9 | |||||
10 | 計 | 千円 | 2,559 | 98 | 1,406 | 30 | 108 | ||
1,524 | 117 | 1,208 | 34 | 97 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。) 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 121 | 89 | 210 | 608 | 818 | ||
202 | 44 | 246 | 433 | 679 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 97 | 77 | 174 | 405 | 579 | ||
156 | 33 | 189 | 314 | 503 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 83 | 18 | 101 | 34 | 135 | |
71 | 6 | 77 | 30 | 107 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 22 | 3 | 25 | 3 | 28 | ||
11 | 1 | 12 | 2 | 14 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 105 | 21 | 125 | 37 | 163 | ||
82 | 7 | 89 | 32 | 121 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 682 | 203 | 479 | 57 | 165 |
351 | 141 | 314 | 69 | 157 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 182 | 30 | 118 | 5 | 34 | ||
54 | 20 | 48 | 5 | 20 | |||||
8 | 計 | 千円 | 864 | 233 | 597 | 62 | 199 | ||
406 | 160 | 362 | 73 | 178 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。 3 上段は、前事務年度の計数である。 |