区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 341 | 178 | 519 | 9,910 | 10,429 | ||
352 | 64 | 416 | 9,716 | 10,132 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 278 | 74 | 352 | 4,409 | 4,761 | ||
304 | 44 | 348 | 5,163 | 5,511 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 2,713 | 247 | 2,960 | 2,075 | 5,035 | ||
2,374 | 165 | 2,540 | 2,535 | 5,075 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 511 | 13 | 524 | 229 | 753 | |
414 | 12 | 426 | 256 | 682 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 104 | 2 | 106 | 11 | 117 | ||
80 | 1 | 81 | 3 | 84 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 615 | 15 | 630 | 240 | 870 | ||
494 | 13 | 507 | 259 | 766 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 7,955 | 1,390 | 5,703 | 209 | 483 | |
6,744 | 2,586 | 6,105 | 261 | 501 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,498 | 74 | 1,010 | 23 | 72 | |
1,177 | 184 | 1,024 | 26 | 67 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 306 | 9 | 204 | 1 | 11 | ||
226 | 23 | 195 | 1 | 8 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,805 | 83 | 1,214 | 24 | 83 | ||
1,404 | 207 | 1,219 | 27 | 76 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。) 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 184 | 149 | 333 | 1,045 | 1,378 | ||
219 | 42 | 261 | 906 | 1,167 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 138 | 147 | 285 | 542 | 827 | ||
173 | 35 | 208 | 531 | 739 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 127 | 39 | 166 | 65 | 231 | |
126 | 11 | 137 | 61 | 198 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 25 | 6 | 31 | 7 | 37 | ||
22 | 1 | 23 | 3 | 27 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 152 | 45 | 197 | 72 | 269 | ||
148 | 12 | 160 | 65 | 225 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 688 | 265 | 499 | 62 | 168 |
577 | 254 | 525 | 68 | 170 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 136 | 39 | 93 | 6 | 27 | ||
100 | 34 | 89 | 4 | 23 | |||||
8 | 計 | 千円 | 824 | 304 | 591 | 69 | 195 | ||
676 | 287 | 614 | 72 | 193 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。 3 上段は、前事務年度の計数である。 |