区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 227 | 170 | 397 | 4,272 | 4,669 | ||
282 | 96 | 378 | 5,258 | 5,636 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 196 | 103 | 299 | 2,297 | 2,596 | ||
241 | 63 | 304 | 2,809 | 3,113 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 2,264 | 390 | 2,654 | 1,960 | 4,614 | ||
2,147 | 177 | 2,324 | 1,585 | 3,909 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 340 | 22 | 362 | 143 | 505 | |
292 | 11 | 303 | 120 | 423 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 73 | 3 | 75 | 7 | 82 | ||
60 | 1 | 61 | 2 | 63 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 413 | 24 | 438 | 150 | 588 | ||
352 | 12 | 364 | 122 | 486 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,973 | 2,294 | 6,685 | 459 | 988 | |
7,614 | 1,841 | 6,148 | 301 | 694 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,500 | 129 | 913 | 34 | 108 | |
1,035 | 115 | 801 | 23 | 75 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 321 | 15 | 190 | 2 | 18 | ||
213 | 11 | 162 | 1 | 11 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,821 | 144 | 1,103 | 35 | 126 | ||
1,248 | 126 | 963 | 23 | 86 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。) 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 145 | 90 | 235 | 477 | 712 | ||
181 | 61 | 242 | 552 | 794 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 120 | 84 | 204 | 339 | 543 | ||
148 | 48 | 196 | 282 | 478 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 90 | 23 | 114 | 42 | 156 | |
78 | 43 | 121 | 36 | 158 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 17 | 3 | 20 | 3 | 23 | ||
16 | 2 | 18 | 2 | 20 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 107 | 26 | 133 | 45 | 179 | ||
94 | 45 | 139 | 38 | 177 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 623 | 260 | 484 | 88 | 219 |
433 | 704 | 501 | 66 | 198 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 115 | 37 | 85 | 7 | 33 | ||
86 | 40 | 75 | 3 | 25 | |||||
8 | 計 | 千円 | 738 | 297 | 569 | 94 | 251 | ||
519 | 744 | 576 | 69 | 223 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。 3 上段は、前事務年度の計数である。 |