区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 216 | 193 | 409 | 3,442 | 3,851 | ||
265 | 82 | 347 | 4,417 | 4,764 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 189 | 139 | 328 | 1,927 | 2,255 | ||
221 | 64 | 285 | 2,464 | 2,749 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 1,300 | 455 | 1,756 | 1,341 | 3,097 | ||
1,286 | 121 | 1,407 | 1,382 | 2,789 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 137 | 22 | 158 | 71 | 230 | |
183 | 6 | 188 | 86 | 274 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 24 | 2 | 27 | 4 | 31 | ||
38 | 1 | 38 | 2 | 40 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 161 | 24 | 185 | 76 | 261 | ||
221 | 6 | 227 | 88 | 314 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 6,020 | 2,360 | 4,293 | 390 | 804 | |
4,852 | 1,476 | 4,054 | 313 | 585 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 634 | 112 | 387 | 21 | 60 | |
689 | 67 | 542 | 20 | 58 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 112 | 13 | 65 | 1 | 8 | ||
143 | 6 | 111 | 1 | 8 | |||||
10 | 計 | 千円 | 746 | 125 | 453 | 22 | 68 | ||
832 | 73 | 653 | 20 | 66 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。) 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 151 | 99 | 250 | 314 | 564 | ||
174 | 43 | 217 | 370 | 587 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 132 | 89 | 221 | 184 | 405 | ||
137 | 35 | 172 | 222 | 394 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 61 | 17 | 79 | 25 | 104 | |
41 | 5 | 45 | 39 | 84 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 9 | 2 | 12 | 2 | 13 | ||
6 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 71 | 20 | 90 | 27 | 117 | ||
47 | 5 | 52 | 42 | 94 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 406 | 175 | 314 | 80 | 184 |
233 | 110 | 208 | 105 | 143 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 62 | 24 | 47 | 5 | 24 | ||
35 | 14 | 31 | 7 | 16 | |||||
8 | 計 | 千円 | 468 | 198 | 361 | 85 | 208 | ||
268 | 124 | 240 | 112 | 159 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。 3 上段は、前事務年度の計数である。 |