区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 321 | 138 | 459 | 12,409 | 12,868 | ||
471 | 72 | 543 | 15,774 | 16,317 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 267 | 57 | 324 | 6,482 | 6,806 | ||
389 | 52 | 441 | 8,322 | 8,763 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 3,169 | 273 | 3,442 | 3,151 | 6,592 | ||
3,847 | 165 | 4,012 | 4,362 | 8,374 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 584 | 27 | 611 | 347 | 958 | |
672 | 17 | 689 | 474 | 1,163 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 136 | 3 | 139 | 12 | 151 | ||
130 | 2 | 132 | 7 | 140 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 721 | 29 | 750 | 359 | 1,109 | ||
803 | 19 | 821 | 481 | 1,303 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,871 | 1,978 | 7,498 | 254 | 512 | |
8,168 | 2,288 | 7,388 | 277 | 513 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,820 | 194 | 1,331 | 28 | 74 | |
1,427 | 237 | 1,269 | 30 | 71 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 425 | 20 | 303 | 1 | 12 | ||
277 | 27 | 244 | 1 | 9 | |||||
10 | 計 | 千円 | 2,245 | 213 | 1,634 | 29 | 86 | ||
1,704 | 264 | 1,513 | 30 | 80 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。) 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 196 | 97 | 293 | 1,228 | 1,521 | ||
316 | 39 | 355 | 1,018 | 1,373 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 152 | 95 | 247 | 691 | 938 | ||
251 | 32 | 283 | 632 | 915 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 168 | 30 | 198 | 81 | 280 | |
162 | 11 | 173 | 109 | 283 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 42 | 4 | 47 | 7 | 54 | ||
32 | 2 | 33 | 6 | 39 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 211 | 34 | 245 | 89 | 334 | ||
194 | 13 | 207 | 115 | 322 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 859 | 309 | 677 | 66 | 184 |
514 | 286 | 489 | 107 | 206 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 215 | 46 | 159 | 6 | 35 | ||
101 | 39 | 94 | 6 | 29 | |||||
8 | 計 | 千円 | 1,074 | 355 | 836 | 72 | 219 | ||
615 | 325 | 583 | 113 | 234 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。 3 上段は、前事務年度の計数である。 |