区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,489 | 995 | 2,484 | 39,756 | 42,240 | ||
1,916 | 499 | 2,415 | 47,595 | 50,010 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,259 | 544 | 1,803 | 20,231 | 22,034 | ||
1,593 | 330 | 1,923 | 26,323 | 28,246 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 12,883 | 1,970 | 14,853 | 12,813 | 27,665 | ||
13,254 | 970 | 14,224 | 14,022 | 28,245 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 2,135 | 123 | 2,258 | 1,119 | 3,377 | |
2,175 | 76 | 2,251 | 1,282 | 3,533 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 469 | 15 | 484 | 45 | 528 | ||
413 | 10 | 422 | 19 | 441 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 2,603 | 138 | 2,741 | 1,164 | 3,905 | ||
2,588 | 86 | 2,673 | 1,301 | 3,974 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 8,652 | 1,980 | 5,979 | 322 | 655 | |
6,917 | 1,944 | 5,890 | 295 | 565 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,434 | 124 | 909 | 28 | 80 | |
1,135 | 152 | 932 | 27 | 71 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 315 | 15 | 195 | 1 | 13 | ||
215 | 19 | 175 | 1 | 9 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,748 | 139 | 1,104 | 29 | 92 | ||
1,351 | 172 | 1,107 | 27 | 79 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。) 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 906 | 610 | 1,516 | 4,033 | 5,549 | ||
1,267 | 279 | 1,546 | 3,763 | 5,309 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 732 | 569 | 1,301 | 2,393 | 3,694 | ||
1,002 | 217 | 1,219 | 2,251 | 3,470 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 610 | 143 | 753 | 267 | 1,020 | |
551 | 85 | 636 | 302 | 938 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 132 | 21 | 153 | 23 | 176 | ||
101 | 8 | 109 | 17 | 127 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 742 | 164 | 906 | 291 | 1,197 | ||
653 | 93 | 746 | 320 | 1,065 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 673 | 235 | 497 | 66 | 184 |
435 | 303 | 411 | 80 | 177 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 146 | 34 | 101 | 6 | 32 | ||
80 | 29 | 71 | 5 | 24 | |||||
8 | 計 | 千円 | 819 | 269 | 597 | 72 | 216 | ||
515 | 332 | 482 | 85 | 201 |
(注) |
1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。 3 上段は、前事務年度の計数である。 |