| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 14,880 | 14,752 | 99.1 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 224 | 243 | 108.5 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.5 | 1.6 | 0.1 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 529 | 540 | 102.1 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 377 | 385 | 102.3 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 30 | 25 | 85.7 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 16,822 | 15,862 | 94.3 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,327 | 1,048 | 79.0 | |||
(注)