| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 33,975 | 22,101 | 65.1 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 642 | 517 | 80.5 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.9 | 2.3 | 0.4 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 1,476 | 1,238 | 83.9 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 1,111 | 994 | 89.5 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 116 | 93 | 80.6 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 17,298 | 19,217 | 111.1 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,803 | 1,804 | 100.1 | |||
(注)