| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 22,335 | 16,072 | 72.0 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 339 | 250 | 73.7 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.5 | 1.6 | 0.1 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 742 | 569 | 76.7 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 525 | 382 | 72.8 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 43 | 27 | 62.6 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 15,491 | 15,289 | 98.7 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,258 | 1,068 | 84.9 | |||
(注)